- Voltar Navegação
- Decreto de25.5.2004
- Decreto de25.5.2004
- Decreto de24.5.2004
- Decreto de21.5.2004
- Decreto de21.5.2004
- Decreto de20.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de17.5.2004
- Decreto de14.5.2004
- Decreto de13.5.2004
- Decreto de10.5.2004
- Decreto de7.5.2004
- Decreto de5.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de26.4.2004
- Decreto de26.4.2004
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor global de R$ 103.124.352,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º , inciso V, alínea "c", da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor global de R$ 103.124.352,00 (cento e três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinqüenta e dois reais), para atender às programações constantes do Anexo deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de superávit financeiro da União, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2003.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de maio de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.5.2004
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 98.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 98.000.000 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 98.000.000 | |||||||||||
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 300 | 98.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 98.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 98.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
| UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 595.852 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 595.852 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 595.852 | |||||||||||
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 300 | 595.852 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 595.852 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 595.852 | |||||||||||||
| ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | ||||||||||||||
| UNIDADE : 44201 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 4.528.500 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 4.528.500 | |||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 4.528.500 | |||||||||||
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 300 | 4.528.500 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.528.500 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.528.500 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 24/11/2025








