- Voltar Navegação
- Decreto de25.5.2004
- Decreto de25.5.2004
- Decreto de24.5.2004
- Decreto de21.5.2004
- Decreto de21.5.2004
- Decreto de20.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de19.5.2004
- Decreto de17.5.2004
- Decreto de14.5.2004
- Decreto de13.5.2004
- Decreto de10.5.2004
- Decreto de7.5.2004
- Decreto de5.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de3.5.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de28.4.2004
- Decreto de26.4.2004
- Decreto de26.4.2004
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 2.672.203,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º , inciso I, alínea "a", da Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004, combinado com o art. 62, § 1º , da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 2.672.203,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e três reais), para atender à programação indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de maio de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.5.2004
| ORGAO : 35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 35101 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1264 RELACOES DO BRASIL COM ESTADOS ESTRANGEIROS | 2.672.203 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 07 211 | 1264 6128 | RELACOES E NEGOCIACOES COM OS PAISES-MEMBROS DA UNIAO EUROPEIA | 2.672.203 | |||||||||||
| 07 211 | 1264 6128 0001 | RELACOES E NEGOCIACOES COM OS PAISES-MEMBROS DA UNIAO EUROPEIA - NACIONAL | 2.672.203 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.672.203 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.672.203 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.672.203 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 2.672.203 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2.672.203 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 2.672.203 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 2.672.203 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.672.203 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.672.203 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 15/06/2022







