- Voltar Navegação
- Decreto de 26.12.2011
- Decreto de 26.12.2011
- Decreto de 26.12.2011
- Decreto de 26.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
- Decreto de 23.12.2011
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor das Justiças Federal e Eleitoral, de diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 103.325.092,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, incisos I, alíneas “a” e “e”, III, alínea “c”, V, alínea “a”, e XVI, da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, e no § 1º do art. 55 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor das Justiças Federal e Eleitoral, de diversos órgãos do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar, no valor de R$ 103.325.092,00 (cento e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil e noventa e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2010, relativo à Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional, no valor de R$ 1.427.990,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa reais); eII - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 101.897.102,00 (cento e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e dois reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2011 - Edição extra
ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0569 | Prestação Jurisdicional na Justiça Federal | 6.700.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
02 301 | 0569 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 2.700.000 | ||||||
02 301 | 0569 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional | 2.700.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.700.000 | |||
02 061 | 0569 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 4.000.000 | ||||||
02 061 | 0569 4257 0001 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Nacional | 4.000.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 4.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 2.700.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.700.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
UNIDADE: 14127 - Tribunal Regional Eleitoral de Roraima |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 1.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
28 846 | 0901 0716 | Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais | 1.000 | ||||||
28 846 | 0901 0716 0001 | Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais - Nacional | 1.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 1.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0901 | Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais | 91.838 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
28 846 | 0901 0022 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista | 91.838 | ||||||
28 846 | 0901 0022 0001 | Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - Nacional | 91.838 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 91.838 | |||
TOTAL – FISCAL | 91.838 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 91.838 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência e Tecnologia | |||||||||
UNIDADE: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.A. - CEITEC |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 600.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
19 122 | 0750 2000 | Administração da Unidade | 600.000 | ||||||
19 122 | 0750 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 600.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 600.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 600.000 |
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 200.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
04 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 200.000 | ||||||
04 301 | 0750 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional | 200.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 200.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 200.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25201 - Banco Central do Brasil |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 1.000.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
09 272 | 0089 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 1.000.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional | 1.000.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||
0776 | Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional | 1.900.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
04 122 | 0776 2272 | Gestão e Administração do Programa | 1.900.000 | ||||||
04 122 | 0776 2272 0001 | Gestão e Administração do Programa - Nacional | 1.900.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.900.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 1.900.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.900.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||
UNIDADE: 25203 - Comissão de Valores Mobiliários |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0778 | Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários | 35.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
04 301 | 0778 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 5.000 | ||||||
04 301 | 0778 2004 0001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - Nacional | 5.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.000 | |||
04 306 | 0778 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 30.000 | ||||||
04 306 | 0778 2012 0001 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - Nacional | 30.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 30.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 5.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 170.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 170.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0053 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Distrito Federal | 170.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 170.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 170.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 170.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26201 - Colégio Pedro II |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 6.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 331 | 0750 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 6.000 | ||||||
12 331 | 0750 2011 0033 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - No Estado do Rio de Janeiro | 6.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 6.000 | |||
1061 | Brasil Escolarizado | 280.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 361 | 1061 4001 | Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal | 280.000 | ||||||
12 361 | 1061 4001 0033 | Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal - No Estado do Rio de Janeiro | 280.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 280.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 286.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 286.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26235 - Universidade Federal de Goiás |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 40.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 40.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0052 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado de Goiás | 40.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 40.000 | |||
1073 | Brasil Universitário | 280.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 364 | 1073 4009 | Funcionamento de Cursos de Graduação | 280.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0052 | Funcionamento de Cursos de Graduação - No Estado de Goiás | 280.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 280.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 280.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 40.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 320.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26236 - Universidade Federal Fluminense |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 30.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 331 | 0750 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 30.000 | ||||||
12 331 | 0750 2011 0033 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - No Estado do Rio de Janeiro | 30.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 30.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26237 - Universidade Federal de Juiz de Fora |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 100.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 100.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0031 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais | 100.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 100.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 100.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26238 - Universidade Federal de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 320.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
09 272 | 0089 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 320.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0031 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Minas Gerais | 320.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 320.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 320.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 320.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26240 - Universidade Federal da Paraíba |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 20.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 331 | 0750 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 20.000 | ||||||
12 331 | 0750 2011 0025 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - No Estado da Paraíba | 20.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||
1073 | Brasil Universitário | 50.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 364 | 1073 4009 | Funcionamento de Cursos de Graduação | 50.000 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0025 | Funcionamento de Cursos de Graduação - No Estado da Paraíba | 50.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 70.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 70.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 50.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 50.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0024 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Norte | 50.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 50.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26247 - Universidade Federal de Santa Maria |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 520.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
09 272 | 0089 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 520.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0043 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado do Rio Grande do Sul | 520.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 520.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 520.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 520.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26249 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 5.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 331 | 0750 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 5.000 | ||||||
12 331 | 0750 2011 0033 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - No Estado do Rio de Janeiro | 5.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 5.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 5.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26250 - Fundação Universidade Federal de Roraima |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 200.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
09 272 | 0089 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 200.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0014 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado de Roraima | 200.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
0750 | Apoio Administrativo | 40.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 40.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0014 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado de Roraima | 40.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 40.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 240.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 240.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26252 - Universidade Federal de Campina Grande |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0089 | Previdência de Inativos e Pensionistas da União | 180.000 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
09 272 | 0089 0181 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis | 180.000 | ||||||
09 272 | 0089 0181 0025 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - No Estado da Paraíba | 180.000 | ||||||
S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 180.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 180.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 180.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26255 - Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 20.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 306 | 0750 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | 20.000 | ||||||
12 306 | 0750 2012 0031 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - No Estado de Minas Gerais | 20.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 20.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 20.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26256 - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 50.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 50.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0033 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado do Rio de Janeiro | 50.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 50.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 50.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 50.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26257 - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 30.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 30.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0031 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado de Minas Gerais | 30.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 30.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 30.000 | ||||||||
| |||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26266 - Fundação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0750 | Apoio Administrativo | 10.000 | |||||||
Atividades |
| ||||||||
12 301 | 0750 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 10.000 | ||||||
12 301 | 0750 2004 0043 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - No Estado do Rio Grande do Sul | 10.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 10.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000 |
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana |
| ||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
