- Voltar Navegação
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 48 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para 2014 (Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014), no valor de R$ 4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e seis mil reais), de acordo com os Anexos I e II.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.6.2014
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 4.816.046.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 4.816.046.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 4.816.046.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||
ANEXO I | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( ACRÉSCIMO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2022 | Combustíveis | 4.814.646.000 | |||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 753 | 2022 1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) |
|
|
|
|
|
| 4.814.646.000 | ||||
25 753 | 2022 1P65 0026 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 4.814.646.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 10 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.814.646.000 | ||||
2033 | Energia Elétrica | 1.400.000 | |||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 752 | 2033 1C63 | Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||||
25 752 | 2033 1C63 0033 | Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.816.046.000 | ||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 1.400.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 1.400.000 | |||||||||||
6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 4.814.646.000 | |||||||||||
6.2.2.0.00.00 | Controladora | 4.814.646.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 1.400.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.816.046.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
32317 - SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. | 1.400.000 | ||||||||||||
32330 - Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.816.046.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 1.400.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 1.400.000 | |||||||||||
6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 4.814.646.000 | |||||||||||
6.2.2.0.00.00 | Controladora | 4.814.646.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.816.046.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 1.400.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32317 - SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. |
| ||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 1.400.000 | ||||||||||||
752- Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.400.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.400.000 | |||||||||||
6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 1.400.000 | |||||||||||
6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 1.400.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 1.400.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 1.400.000 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32317 - SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. | |||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2033 | Energia Elétrica | 1.400.000 | |||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 752 | 2033 1C63 | Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||||
25 752 | 2033 1C63 0033 | Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.400.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
UNIDADE: 32330 - Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST |
| ||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
753 - Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
25 - Energia | 4.814.646.000 | ||||||||||||
753- Combustíveis Minerais | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
2022 - Combustíveis | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.814.646.000 | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
| |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.814.646.000 | |||||||||||
6.2.0.0.00.00 | Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 4.814.646.000 | |||||||||||
6.2.2.0.00.00 | Controladora | 4.814.646.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 4.814.646.000 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
UNIDADE: 32330 - Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST | |||||||||||||
ANEXO II | Outras Alterações Orçamentárias | ||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( REDUÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
2022 | Combustíveis | 4.814.646.000 | |||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||
25 753 | 2022 1P65 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) |
|
|
|
|
|
| 4.814.646.000 | ||||
25 753 | 2022 1P65 0026 | Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 4.814.646.000 | ||||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 10 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 4.814.646.000 | ||||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.814.646.000 |
*
Conteudo atualizado a mais de um ano.