- Voltar Navegação
- Lei nº 15.481, de 31.7.2026
- Lei nº 15.345, de 12.1.2026
- Lei nº 15.344, de 12.1.2026
- Lei nº 15.343, de 9.1.2026
- Lei nº 15.342, de 9.1.2026
- Lei nº 15.341, de 9.1.2026
- Lei nº 15.340, de 9.1.2026
- Lei nº 15.480, de 30.7.2026
- Lei nº 15.346, de 14.1.2026
- Lei nº 15.370, de 31.3.2026
- Lei nº 15.371, de 31.3.2026
- Lei nº 15.369, de 31.3.2026
- Lei nº 15.367, de 30.3.2026
- Lei nº 15.365, de 30.3.2026
- Lei nº 15.366, de 30.3.2026
- Lei nº 15.368, de 30.3.2026
- Lei nº 15.362, de 26.3.2026
- Lei nº 15.363, de 26.3.2026
- Lei nº 15.364, de 26.3.2026
- Lei nº 15.361, de 25.3.2026
- Lei nº 15.360, de 25.3.2026
- Lei nº 15.359, de 24.3.2026
- Lei nº 15.358, de 24.3.2026
- Lei nº 15.339, de 9.1.2026
- Lei nº 15.338, de 9.1.2026
Artigo 2
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
|
|
| |||||||||
|
| Crédito Especial | |||||||||
|
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
|
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 10.550.000 | ||||||||
|
|
|
| PROJETOS |
| ||||||
|
| 26 784 | 3105 15V4 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió | 10.550.000 | ||||||
|
| 26 784 | 3105 15V4 1795 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió - No Município de Maceió - AL | 10.550.000 | ||||||
|
|
|
| Defensa instalada (percentual de execução física): 38 (Acréscimo) | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 10.550.000 |
|
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 10.550.000 | ||||||||
|
| Crédito Especial | |||||||||
|
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
|
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 10.550.000 | ||||||||
|
|
|
| PROJETOS |
| ||||||
|
| 26 784 | 3105 145H | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) | 2.050.000 | ||||||
|
| 26 784 | 3105 145H 0024 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte | 2.050.000 | ||||||
|
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.050.000 |
|
| 26 784 | 3105 14N0 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) | 5.000.000 | ||||||
|
| 26 784 | 3105 14N0 0027 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas | 5.000.000 | ||||||
|
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 5.000.000 |
|
| 26 784 | 3105 160U | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL | 3.500.000 | ||||||
|
| 26 784 | 3105 160U 1795 | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL - No Município de Maceió - AL | 3.500.000 | ||||||
|
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 3.500.000 |
|
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 10.550.000 | ||||||||







