- Voltar Navegação
- Lei nº 15.310, de 22.12.2025
- Lei nº 15.309, de 22.12.2025
- Lei nº 15.308, de 22.12.2025
- Lei nº 15.307, de 22.12.2025
- Lei nº 15.306, de 22.12.2025
- Lei nº 15.305, de 22.12.2025
- Lei nº 15.304, de 22.12.2025
- Lei nº 15.303, de 22.12.2025
- Lei nº 15.302, de 22.12.2025
- Lei nº 15.301, de 22.12.2025
- Lei nº 15.300, de 22.12.2025
- Lei nº 15.299, de 22.12.2025
- Lei nº 15.298, de 22.12.2025
- Lei nº 15.297, de 22.12.2025
- Lei nº 15.296, de 22.12.2025
- Lei nº 15.295, de 19.12.2025
- Lei nº 15.294, de 19.12.2025
- Lei nº 15.293, de 19.12.2025
- Lei nº 15.292, de 19.12.2025
- Lei nº 15.291, de 19.12.2025
- Lei nº 15.290, de 18.12.2025
- Lei nº 15.289, de 18.12.2025
- Lei nº 15.288, de 18.12.2025
- Lei nº 15.287, de 18.12.2025
- Lei nº 15.286, de 18.12.2025
| Presidência da República |
LEI Nº 15.293, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
| Mensagem de veto Vigência Vigência | Altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os valores dos vencimentos básicos dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções comissionadas dos servidores do Poder Judiciário da União ficam reajustados da seguinte forma, em parcelas sucessivas e cumulativas:
I - 8% (oito por cento), a partir de 1º de julho de 2026;
II - (VETADO);
III - (VETADO).
Parágrafo único. A partir de 1º de julho de 2026, os Anexos II, III e VIII da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.
Art. 2º A partir de 1º de julho de 2026, ficam revogados os Anexos VI e VII da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Enrique Ricardo Lewandowski
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.12.2025.
(Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
|
CARGO |
CLASSE |
PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | ||
| A partir de 1º/7/2026 | A partir de 1º/7/2027 | A partir de 1º/7/2028 | |||
|
Analista Judiciário |
C | 13 | 10.035,51 | (VETADO) | (VETADO) |
| 12 | 9.743,22 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 11 | 9.459,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
B | 10 | 9.183,91 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 9 | 8.916,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 8 | 8.435,59 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 7 | 8.189,89 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 6 | 7.951,36 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
A | 5 | 7.719,75 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 4 | 7.494,93 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 3 | 7.090,74 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 2 | 6.884,20 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 1 | 6.683,70 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
Técnico Judiciário |
C | 13 | 6.116,55 | (VETADO) | (VETADO) |
| 12 | 5.938,39 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 11 | 5.765,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
B | 10 | 5.597,51 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 9 | 5.434,45 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 8 | 5.141,40 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 7 | 4.991,65 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 6 | 4.846,27 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
A | 5 | 4.705,12 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 4 | 4.568,07 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 3 | 4.321,73 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 2 | 4.195,86 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 1 | 4.073,63 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
Auxiliar Judiciário |
C | 13 | 3.622,44 | (VETADO) | (VETADO) |
| 12 | 3.466,48 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 11 | 3.317,20 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
B | 10 | 3.174,36 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 9 | 3.037,65 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 8 | 2.873,84 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 7 | 2.750,09 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 6 | 2.631,67 | (VETADO) | (VETADO) | ||
|
A | 5 | 2.518,34 | (VETADO) | (VETADO) | |
| 4 | 2.409,89 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 3 | 2.279,93 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 2 | 2.181,75 | (VETADO) | (VETADO) | ||
| 1 | 2.087,80 | (VETADO) | (VETADO) | ||
(Anexo III da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
|
CARGO EM COMISSÃO | VALORES INTEGRAIS | ||
| A partir de 1º/7/2026 | A partir de 1º/7/2027 | A partir de 1º/7/2028 | |
| CJ-4 | 18.812,93 | (VETADO) | (VETADO) |
| CJ-3 | 16.665,13 | (VETADO) | (VETADO) |
| CJ-2 | 14.659,71 | (VETADO) | (VETADO) |
| CJ-1 | 11.870,00 | (VETADO) | (VETADO) |
(Anexo VIII da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
| FUNÇÃO COMISSIONADA | VALORES INTEGRAIS | ||
| A partir de 1º/7/2026 | A partir de 1º/7/2027 | A partir de 1º/7/2028 | |
| FC-6 | 3.956,81 | (VETADO) | (VETADO) |
| FC-5 | 2.875,02 | (VETADO) | (VETADO) |
| FC-4 | 2.498,33 | (VETADO) | (VETADO) |
| FC-3 | 1.776,07 | (VETADO) | (VETADO) |
| FC-2 | 1.526,19 | (VETADO) | (VETADO) |
| FC-1 | 1.312,57 | (VETADO) | (VETADO) |
*
Conteudo atualizado em 08/02/2026








