- Voltar Navegação
- Lei nº 15.310, de 22.12.2025
- Lei nº 15.309, de 22.12.2025
- Lei nº 15.308, de 22.12.2025
- Lei nº 15.307, de 22.12.2025
- Lei nº 15.306, de 22.12.2025
- Lei nº 15.305, de 22.12.2025
- Lei nº 15.304, de 22.12.2025
- Lei nº 15.303, de 22.12.2025
- Lei nº 15.302, de 22.12.2025
- Lei nº 15.301, de 22.12.2025
- Lei nº 15.300, de 22.12.2025
- Lei nº 15.299, de 22.12.2025
- Lei nº 15.298, de 22.12.2025
- Lei nº 15.297, de 22.12.2025
- Lei nº 15.296, de 22.12.2025
- Lei nº 15.295, de 19.12.2025
- Lei nº 15.294, de 19.12.2025
- Lei nº 15.293, de 19.12.2025
- Lei nº 15.292, de 19.12.2025
- Lei nº 15.291, de 19.12.2025
- Lei nº 15.290, de 18.12.2025
- Lei nº 15.289, de 18.12.2025
- Lei nº 15.288, de 18.12.2025
- Lei nº 15.287, de 18.12.2025
- Lei nº 15.286, de 18.12.2025
| Presidência da República |
LEI Nº 15.310, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Companhia Docas do Ceará – CDC, crédito suplementar no valor de R$ 3.036.965,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Anual vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Companhia Docas do Ceará – CDC, crédito suplementar no valor de R$ 3.036.965,00 (três milhões trinta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| Crédito Suplementar | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
| 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
| 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 397.002 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | ||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 397.002 | ||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 397.002 | |||
| 26 122 | 0035 4102 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 397.002 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 397.002 | |||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 2.639.963 | ||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 784 | 3105 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 2.639.963 | |||
| 26 784 | 3105 20HL 0023 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 2.639.963 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.639.963 | |||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.036.965 | |||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
| 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
| 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| |||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 3.036.965 | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 135.525 | |||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 112.520 | |||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | |||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.036.965 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.036.965 | |||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | ||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 248.045 | ||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 135.525 | |||
| 26 122 | 0035 4101 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 135.525 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 135.525 | |||
| 26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 112.520 | |||
| 26 126 | 0035 4103 0023 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 112.520 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 112.520 | |||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 2.788.920 | ||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 784 | 3105 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 710.833 | |||
| 26 784 | 3105 20HM 0023 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 710.833 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 710.833 | |||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 784 | 3105 142Z | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.735.974 | |||
| 26 784 | 3105 142Z 0023 | Adequação de Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.735.974 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.735.974 | |||
| 26 784 | 3105 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||
| 26 784 | 3105 14RC 0023 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 100.000 | |||
| 26 784 | 3105 15YD | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 242.113 | |||
| 26 784 | 3105 15YD 0023 | Adequação da profundidade do berço de atracação 103 do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 242.113 | |||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 242.113 | |||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 3.036.965 | |||||||||||
*
*
Conteudo atualizado em 10/02/2026








