- Voltar Navegação
- Lei nº 15.312, de 22.12.2025
- Lei nº 15.311, de 22.12.2025
- Lei nº 15.310, de 22.12.2025
- Lei nº 15.309, de 22.12.2025
- Lei nº 15.308, de 22.12.2025
- Lei nº 15.307, de 22.12.2025
- Lei nº 15.306, de 22.12.2025
- Lei nº 15.305, de 22.12.2025
- Lei nº 15.304, de 22.12.2025
- Lei nº 15.303, de 22.12.2025
- Lei nº 15.302, de 22.12.2025
- Lei nº 15.301, de 22.12.2025
- Lei nº 15.300, de 22.12.2025
- Lei nº 15.299, de 22.12.2025
- Lei nº 15.298, de 22.12.2025
- Lei nº 15.297, de 22.12.2025
- Lei nº 15.296, de 22.12.2025
- Lei nº 15.295, de 19.12.2025
- Lei nº 15.294, de 19.12.2025
- Lei nº 15.293, de 19.12.2025
- Lei nº 15.292, de 19.12.2025
- Lei nº 15.291, de 19.12.2025
- Lei nº 15.290, de 18.12.2025
- Lei nº 15.289, de 18.12.2025
- Lei nº 15.288, de 18.12.2025
| Presidência da República |
LEI Nº 15.312, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor do Banco da Amazônia S.A. - Basa, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro e da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, crédito suplementar no valor de R$ 46.769.856,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Banco da Amazônia S.A. - Basa, do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro e da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, crédito suplementar no valor de R$ 46.769.856,00 (quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria e anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 45.573.259 | |||||||||
| 26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 13.044.127 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 24.775.729 | |||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 45.573.259 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 12.445.828 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 24.177.431 | |||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| 26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 598.299 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 598.298 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 46.769.856 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
| 25000- Ministério da Fazenda | 45.573.259 | |||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 46.769.856 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 46.769.856 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 43.927.431 | |||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 43.927.431 | |||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 45.573.259 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 12.445.828 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 24.177.431 | |||||||||
| 694 - Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 45.573.259 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 12.445.828 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 24.177.431 | |||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 45.573.259 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
| 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA | 33.327.431 | |||||||||
| 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 45.573.259 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 45.573.259 | |||||||||
|
| ||||||||||
| TOTAL SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 43.927.431 | |||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 43.927.431 | |||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 43.927.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
| UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA |
| |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 200.000 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 24.177.431 | |||||||||
| 694 - Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 33.327.431 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 200.000 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 24.177.431 | |||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 8.950.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 33.327.431 | |||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 33.327.431 | |||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 33.327.431 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||
| UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 33.327.431 | ||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
| 23 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 200.000 | |
| 23 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 200.000 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 200.000 | |
| 23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 24.177.431 | |
| 23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 24.177.431 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 24.177.431 | |
| 23 694 | 0035 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 8.950.000 | |
| 23 694 | 0035 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.950.000 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 8.950.000 | |
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 33.327.431 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
| UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
| |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.245.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.245.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 12.245.828 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.245.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.245.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.245.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.245.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.600.000 | |||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 10.600.000 | |||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 10.600.000 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 10.600.000 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 10.600.000 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||
| UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 12.245.828 | ||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
| 23 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 12.245.828 | |
| 23 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.245.828 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 12.245.828 | |
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 12.245.828 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 598.299 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 598.298 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 598.299 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 598.298 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
| 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| |||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 598.299 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 598.298 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 598.299 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 598.298 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.196.597 | ||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
| 26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 598.299 | |
| 26 122 | 0035 4102 0027 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 598.299 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 598.299 | |
| 26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 598.298 | |
| 26 126 | 0035 4103 0027 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 598.298 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 598.298 | |
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.196.597 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| 26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| 26- Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
| 3105- Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
| 25000- Ministério da Fazenda | 1.645.828 | |||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 2.842.425 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 2.842.425 | |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
| 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||
| UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO |
| |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 122 - Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.645.828 | |||||||||
| 122- Administração Geral | 458.211 | |||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.187.617 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.645.828 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.645.828 | |||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||
| UNIDADE: 25207 - Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.645.828 | ||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |
| 23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 458.211 | |
| 23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 458.211 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 458.211 | |
| 23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 1.187.617 | |
| 23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.187.617 | |
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.187.617 | |
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.645.828 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
| 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| |||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 26 - Transporte | 1.196.597 | |||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 1.196.597 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 1.196.597 | |||||||||
|
