- Voltar Navegação
- Lei nº 15.310, de 22.12.2025
- Lei nº 15.309, de 22.12.2025
- Lei nº 15.308, de 22.12.2025
- Lei nº 15.307, de 22.12.2025
- Lei nº 15.306, de 22.12.2025
- Lei nº 15.305, de 22.12.2025
- Lei nº 15.304, de 22.12.2025
- Lei nº 15.303, de 22.12.2025
- Lei nº 15.302, de 22.12.2025
- Lei nº 15.301, de 22.12.2025
- Lei nº 15.300, de 22.12.2025
- Lei nº 15.299, de 22.12.2025
- Lei nº 15.298, de 22.12.2025
- Lei nº 15.297, de 22.12.2025
- Lei nº 15.296, de 22.12.2025
- Lei nº 15.295, de 19.12.2025
- Lei nº 15.294, de 19.12.2025
- Lei nº 15.293, de 19.12.2025
- Lei nº 15.292, de 19.12.2025
- Lei nº 15.291, de 19.12.2025
- Lei nº 15.290, de 18.12.2025
- Lei nº 15.289, de 18.12.2025
- Lei nº 15.288, de 18.12.2025
- Lei nº 15.287, de 18.12.2025
- Lei nº 15.286, de 18.12.2025
| Presidência da República |
LEI Nº 15.305, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Tribunal de Contas da União, das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, crédito suplementar no valor de R$ 14.224.686,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Tribunal de Contas da União, das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, crédito suplementar no valor de R$ 14.224.686,00 (quatorze milhões duzentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2025
| ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
| UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0034 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo |
| 5.300.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0034 219I | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública | 01 131 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
| 0034 219I 0001 | Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - Nacional | 01 131 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.300.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 5.300.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.300.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | ||||||||||
| UNIDADE: 12106 - Tribunal Regional Federal da 5a. Região | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 350.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
| 0033 219Z 6016 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - Na 5ª Região da Justiça Federal - AL, CE, PB, PE, RN, SE | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 350.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 350.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.800.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
| 0033 219Z 0041 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Paraná | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
|
| Infraestrutura mantida (unidade): 1 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.800.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 325.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
| 0033 219Z 0026 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado de Pernambuco | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
|
| Infraestrutura mantida (unidade): 2 (Acréscimo) |
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1027 | 325.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 325.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 325.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.024.400 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
| 0033 20GP 0024 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado do Rio Grande do Norte | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.024.400 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.024.400 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.024.400 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | ||||||||||
| UNIDADE: 15118 - Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região - Espírito Santo | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.934.077 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
| 0033 4256 0032 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Espírito Santo | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.934.077 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.934.077 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.934.077 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | ||||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 3.400.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0031 15XS | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República de Natal - RN | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 3.400.000 | |
| 0031 15XS 1262 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República de Natal - RN - No Município de Natal - RN | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 3.400.000 | |
|
| Edifício construído (percentual de execução física): 4 (Acréscimo) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.400.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 3.400.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.400.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
| UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 91.209 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0031 8010 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
| 0031 8010 0001 | Atuação Estratégica para Controle e Fortalecimento do Ministério Público - Nacional | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 91.209 | |
| TOTAL - FISCAL | 91.209 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 91.209 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
| UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0034 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Legislativo |
| 5.300.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0034 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | 01 032 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
| 0034 4018 0001 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais - Nacional | 01 032 |
|
|
|
|
|
| 5.300.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.300.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 5.300.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.300.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | ||||||||||
| UNIDADE: 12106 - Tribunal Regional Federal da 5a. Região | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 350.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 4257 | Julgamento de Causas na Justiça Federal | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
| 0033 4257 6016 | Julgamento de Causas na Justiça Federal - Na 5ª Região da Justiça Federal - AL, CE, PB, PE, RN, SE | 02 061 |
|
|
|
|
|
| 350.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 350.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 350.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 350.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.800.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
| 0033 20GP 5664 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - Em Brasília - DF | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.800.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.800.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.800.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.800.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14117 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 325.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 20GP | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
| 0033 20GP 0026 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No Estado de Pernambuco | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 325.000 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1027 | 325.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 325.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 325.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | ||||||||||
| UNIDADE: 14120 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.024.400 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
| 0033 219Z 0024 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Rio Grande do Norte | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.024.400 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.024.400 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.024.400 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.024.400 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | ||||||||||
| UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0033 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário |
| 1.934.077 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0033 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
| 0033 4256 0001 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Nacional | 02 122 |
|
|
|
|
|
| 1.934.077 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.934.077 | |
| TOTAL - FISCAL | 1.934.077 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.934.077 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | ||||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 3.400.000 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0031 15ZG | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória da Conquista - BA | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |
| 0031 15ZG 2338 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória da Conquista - BA - No Município de Vitória da Conquista - BA | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 500.000 | |
| 0031 7J45 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | |
| 0031 7J45 3273 | Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES - No Município de Vitória - ES | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 2.900.000 | |
|
| Edifício construído (percentual de execução física): 4 (Redução) |
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.900.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 3.400.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.400.000 | |||||||||
| |
| |||||||||
| ÓRGÃO: 59000 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
| UNIDADE: 59101 - Conselho Nacional do Ministério Público | ||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 91.209 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0031 15V7 | Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
| 0031 15V7 5664 | Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF - Em Brasília - DF | 03 032 |
|
|
|
|
|
| 91.209 | |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 58.000 | |
|
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 33.209 | |
| TOTAL - FISCAL | 91.209 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL | 91.209 | |||||||||
| |
| |||||||||
*
Conteudo atualizado em 10/02/2026








