- Voltar Navegação
- 10.586, de 4.12.2002
- 10.585, de 4.12.2002
- 10.584, de 4.12.2002
- 10.583, de 4.12.2002
- 10.582, de 4.12.2002
- 10.581, de 4.12.2002
- 10.580, de 3.12.2002
- 10.579, de 28.11.2002
- 10.578, de 27.11.2002
- 10.577, de 27.11.2002
- 10.576, de 25.11.2002
- 10.575, de 25.11.2002
- 10.574, de 25.11.2002
- 10.573, de 25.11.2002
- 10.572, de 25.11.2002
- 10.571, de 25.11.2002
- 10.570, de 21.11.2002
- 10.569, de 21.11.2002
- 10.568, de 19.11.2002
- 10.567, de 18.11.2002
- 10.566, de 18.11.2002
- 10.565, de 18.11.2002
- 10.564, de 18.11.2002
- 10.563, de 18.11.2002
- 10.562, de 18.11.2002
| Presidência da República |
LEI No 10.580, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2002.
| Conversão da MPv nº 72, de 2002 | Abre crédito extraordinário, no valor de R$ 208.000.000,00, em favor dos Ministérios da Integração Nacional e de Minas e Energia, para os fins que especifica. |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 72, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário no valor de R$ 208.000.000,00 (duzentos e oito milhões de reais), em favor dos Ministérios da Integração Nacional e de Minas e Energia, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei, sendo R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) da Reserva de Contingência.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 3 de dezembro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
Senador RAMEZ TEBET
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.12.2002
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIAUNIDADE : 32101 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 | 123.000.000 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0909 0737 0001 | COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE BONUS A CONSUMIDORES RESIDENCIAIS DE ENERGIA ELETRICA, MP N. 4, DE 17/10/2001 - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL | 123.000.000 | |||||||||||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 123.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0667 DEFESA CIVIL | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL | 85.000.000 | |||||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0865 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NA REGIAO NORDESTE | 6.000.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0869 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NA REGIAO SUL | 4.900.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 40 | 0 | 100 | 4.900.000 | ||||||||||||||
| 06 182 | 0667 4580 0875 | ACOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL - (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NA REGIAO NORDESTE E NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 74.100.000 | |||||||||||||||||
S | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 74.100.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0252 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DO PROGRAMA DE APOIO A REESTRTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO INCENTIVO A REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE FINANCEIRA BANCARIA (LEI Nº 9.496, DE 1997 E MP 2.139, DE 2001) | 15.618.706 | |||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0252 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DO PROGRAMA DE APOIO A REESTRTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO INCENTIVO A REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE FINANCEIRA BANCARIA (LEI Nº 9.496, DE 1997 E MP 2.139, DE 2001) - NACIONAL | 15.618.706 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 15.618.706 | ||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0431 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ASSUNCAO, RECONHECIMENTO OU CONFISSAO DE DIVIDAS DE AUTARQUIAS, FUNDACOES, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 38.237.618 | |||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0431 0001 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ASSUNCAO, RECONHECIMENTO OU CONFISSAO DE DIVIDAS DE AUTARQUIAS, FUNDACOES, EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 38.237.618 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 38.237.618 | ||||||||||||||
| 28 846 | 0905 0453 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDO OU DECISAO JUDICIAL (LC Nº 73, DE 1993 E LEI Nº 9.469, DE 1997) | 65.902.398 | |||||||||||||||||
| 28 846 | 0905 0453 0001 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE ACORDO OU DECISAO JUDICIAL (LC Nº 73, DE 1993 E LEI Nº 9.469, DE 1997) - NACIONAL | 65.902.398 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 65.902.398 | ||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0457 | COBERTURA DE GARANTIA CONCEDIDA PELA UNIAO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF (LEI Nº 10.186, DE 2001) | 3.241.278 | |||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0457 0001 | COBERTURA DE GARANTIA CONCEDIDA PELA UNIAO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF (LEI Nº 10.186, DE 2001) - NACIONAL | 3.241.278 | |||||||||||||||||
F | 6 | F | 90 | 0 | 100 | 3.241.278 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 123.000.000 | |||||||||||||||||||
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||||||
F | D | D | E | |||||||||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000.000 | |||||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0105 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL | 85.000.000 | |||||||||||||||||
F | 9 | F | 99 | 0 | 100 | 85.000.000 | ||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 85.000.000 | |||||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 09/09/2023







