- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 1
CZ$1,00
| 1500 - | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 7.374.020 |
| 1503 - | Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas | 7.374.020 |
| 1503.08440251.829 - | Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 355.791 |
| 1503.08440251.834 - | Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 37.061 |
| 1503.08440251.838 - | Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná | 74.123 |
| 1503.08440251.850 - | Projetos a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 528.941 |
| 1503.08440251.851 - | Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 29.649 |
| 1503.08440251.853 - | Projetos a Cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 35.579 |
| 1503.08442081.861 - | Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 1.660.355 |
| 1503.08442081.868 - | Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe | 341.083 |
| 1503.08442081.877 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 592.983 |
| CZ$1,00 | ||
| 1503.08442081.881 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 830.178 |
| 1503.08442081.883 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 494.104 |
| 1503.08442081.884 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1.334.214 |
| 1503.08442081.885 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 948.774 |
| 1503.08442081.886 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 51.886 |
| 1503.08442081.888 - | Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 59.299 |








