- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 3
Em CZ$1.000,00 de 1987
| 1987 | 1988 | 1989 | |
| 1. PROGRAMAÇÃO Á CONTA DE RECURSOS DO TESOURO................................................. | 149.656.479 | 146.311.642 | 139.889.163 |
| 1.1 PODER LEGISLATIVO............................. | 202.950 | 202.950 | 202.441 |
| Câmara dos Deputados.............................. | 54.109 | 54.109 | 53.600 |
| Senado Federal.......................................... | 139.280 | 139.280 | 139.280 |
| Tribunal de Contas da União...................... | 9.561 | 9.561 | 9.561 |
| 1.2 PODER JUDICIÁRIO................................ | 1.247.560 | 1.226.601 | 1.151.897 |
| Supremo Tribunal Federal.......................... | 15.982 | 15.982 | 15.982 |
| Tribunal Federal de Recursos..................... | 937.031 | 937.031 | 937.031 |
| Justiça Militar.............................................. | 4.428 | 4.428 | 4.428 |
| Justiça Eleitoral.......................................... | 65.444 | 62.944 | 54.974 |
| Justiça do Trabalho.................................... | 88.763 | 60.913 | 40.123 |
| Justiça Federal de 1ª Instância................... | 56.067 | 78.090 | 42.690 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. | 79.845 | 67.123 | 56.669 |
| 1.3. PODER EXECUTIVO............................... | 92.104.786 | 111.711.378 | 104.589.128 |
| Presidência da República........................... | 7.201.479 | 8.762.795 | 8.300.342 |
| Ministério da Aeronáutica........................... | 7.736.321 | 10.538.499 | 9.809.052 |
| Ministério da Agricultura............................. | 4.136.558 | 4.695.314 | 4.574.064 |
| Ministério das Comunicações..................... | 1.355.674 | 891.978 | 457.185 |
| Ministério da Educação.............................. | 5.906.002 | 8.558.437 | 8.778.396 |
| Ministério do Exército................................. | 3.462.096 | 1.353.416 | 1.238.188 |
| Ministério da Fazenda................................ | 384.602 | 423.602 | 434.602 |
| Ministério da Indústria e do Comércio......... | 9.452.203 | 15.311.085 | 10.378.808 |
| Ministério do Interior................................... | 10.101.974 | 10.586.725 | 10.619.934 |
| Ministério da Justiça................................... | 252.949 | 252.949 | 264.168 |
| Ministério da Marinha................................. | 3.627.873 | 4.208.766 | 4.209.022 |
| Ministério das Minas e Energia................... | 373.346 | 373.346 | 373.346 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social......................................................... | 4.680 | 4.660 | 4.660 |
| Ministério das Relações Exteriores............. | 197.416 | 130.782 | 168.457 |
| Ministério da Saúde................................... | 2.270.370 | 2.160.911 | 2.109.979 |
| Ministério do Trabalho................................ | 133.857 | 153.383 | 184.149 |
| Ministério dos Transportes......................... | 24.185.226 | 27.408.679 | 25.761.225 |
| Ministério da Cultura.................................. | 191.398 | 251.733 | 298.410 |
| Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente............................ | 5.877.783 | 7.367.911 | 7.123.638 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia.............. | 2.439.406 | 2.789.385 | 3.029.657 |
| Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário....................... | 2.813.573 | 5.487.022 | 6.471.846 |
| 1.4. ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO............ | 5.731.822 | 5.735.864 | 5.627.671 |
| 1.5. TRANSFERÊNCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS...... | 181.500 | 191.500 | 201.500 |
| 1.6 ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO.. | 50.187.861 | 27.243.349 | 28.116.526 |
| 2. PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES..................................... | 13.154.637 | 10.385.746 | 7.714.427 |
| Presidência da República........................... | 204.155 | 427.655 | 285.555 |
| Ministério da Aeronáutica........................... | 14.069 | 18.666 | 25.517 |
| Ministério da Agricultura............................. | 76.627 | 75.823 | 75.823 |
| Ministério das Comunicações..................... | 222.670 | 195.872 | 212.569 |
| Ministério da Educação.............................. | 314.393 | 223.008 | 222.915 |
| Ministério do Exército................................. | 282.370 | 282.370 | 282.370 |
| Ministério da Fazenda................................ | 5.770 | 5.770 | 5.770 |
| Ministério da Indústria e do Comércio......... | 194.337 | 216.361 | 232.467 |
| Ministério do Interior................................... | 927.128 | 965.496 | 402.630 |
| Ministério da Justiça................................... | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social......................................................... | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Ministério da Saúde.................................... | 202.017 | 117.017 | 117.017 |
| Ministério do Trabalho................................ | 2.340 | 846 | 846 |
| Ministério dos Transportes.......................... | 9.969.477 | 6.592.760 | 4.669.673 |
| Ministério da Cultura................................... | 3.255 | 3.675 | 4.235 |
| Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente........................................... | 497.151 | 1.063.465 | 994.265 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia.............. | 89.920 | 49.000 | 34.813 |
| Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário............................ | 139.858 | 138.862 | 138.862 |
| TOTAL................................................ | 162.811.116 | 156.697.388 | 147.603.590 |







