- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 1
| Cr$1.000 | ||
| 1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.520.700 |
| 1503 | - Secretaria Geral - Entidades supervisionadas | 2.520.700 |
| 1503.08080312.818 | - Atividades a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 156.400 |
| 1503.08440251.829 | - Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 72.700 |
| 1503.08440251.834 | - Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 46.500 |
| 1503.08440251.838 | - Projetos a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná | 95.900 |
| 1503.08440251.848 | - Projetos a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas | 7.400 |
| 1503.08440251.849 | - Projetos a Cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá | 61.700 |
| 1503.08440251.850 | - Projetos a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 58.500 |
| 1503.08440251.851 | - Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 48.400 |
| 1503.08440251.852 | - Projetos a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | 41.300 |
| 1503.08440251.853 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 33.100 |
| 1503.08440251.854 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 38.400 |
| 1503.08440251.855 | - Projetos a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina | 7.500 |
| 1503.08440251.856 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 22.300 |
| 1503.08442081.860 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 117.800 |
| 1503.08442081.861 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade de Uberlândia | 164.500 |
| 1503.08442081.866 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | 66.700 |
| 1503.08442081.867 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | 43.400 |
| 1503.08442081.868 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe | 128.400 |
| 1503.08442081.869 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | 102.400 |
| 1503.08442081.876 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 71.600 |
| 1503.08442081.877 | - Projetos a Cargo da Universidade de Federal de Minas Gerais | 95.900 |
| 1503.08442081.880 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 82.600 |
| 1503.08442081.881 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 181.800 |
| 1503.08442081.883 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 322.300 |
| 1503.08442081.884 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 129.900 |
| 1503.08442081.885 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 114.600 |
| 1503.08442081.886 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 35.600 |
| 1503.08442081.887 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | 61.600 |
| 1503.08442081.888 | - Projetos a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 97.100 |
| 1503.08442081.943 | - Projetos a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 14.400 |








