- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 1
Cr$1.000,00
| 1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 1503 | - Secretaria Geral - Entidade Supervisionadas | 2.618.723 |
| 1503.08440212.818 | - Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 127.107 |
| 1503.08442051.829 | - Projetos a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 52.370 |
| 1503.08442051.834 | - Projetos a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 34.842 |
| 1503.08442052.834 | - Atividades a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 8.800 |
| 1503.08440251.848 | - Projetos a cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas | 17.695 |
| 1503.08442081.849 | - Projetos a cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá | 52.370 |
| 1503.08440251.850 | - Projetos a cargo da Escola Paulista de Medicina | 77.857 |
| 1503.08442081.851 | - Projetos a cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 34.914 |
| 1503.08442081.852 | - Projetos a cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | 52.369 |
| 1503.08442081.853 | - Projetos a cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 41.896 |
| 1503.08442081.854 | - Projetos a cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 34.913 |
| 1503.08440251.855 | - Projetos a cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina | 17.695 |
| 1503.08442052.856 | - Atividades a cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 17.695 |
| 1503.08442081.860 | - Projetos a cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 113.469 |
| 1503.08442052.861 | - Atividades a cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 139.655 |
| 1503.08442081.867 | - Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | 61.098 |
| 1503.08442081.869 | - Projetos a cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | 96.013 |
| 1503.08444282.876 | - Atividades a cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 87.283 |
| 1503.08442081.877 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 87.283 |
| 1503.08442081.880 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Paraná | 104.741 |
| 1503.08442051.885 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 109.135 |
| 1503.08442081.885 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 30.520 |
| 1503.08442081.884 | - Projetos a cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 87.283 |
| 1503.08442052.886 | - Atividades a cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 61.098 |
| 1503.08442081.887 | - Projetos a cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | 52.369 |
| 1503.08442081.888 | - Projetos a cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 69.827 |
| 1503.08442081.943 | - Projetos a cargo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 52.370 |
| 1503.08442051.838 | - Projetos a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná | 87.283 |
| 1503.08442051.866 | - Projetos a cargo da Universidade Federal do Piauí | 104.741 |
| 1503.08442051.881 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 122.197 |
| 1503.08442051.883 | - Projetos a cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 581.835 |








