- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 1
| Cr$1.000,00 | ||
| 1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 1503 | - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas | 8.215.800 |
| 1503.08080312.818 | - Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 408.300 |
| 1503.08430251.824 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas | 133.200 |
| 1503.08430251.825 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas. | 133.200 |
| 1503.08430251.826 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal da Bahia | 130.600 |
| 1503.08430251.827 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Campos | 133.200 |
| 1503.08430251.828 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Ceará | 133.200 |
| 1503.08430251.830 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Espírito Santo | 133.200 |
| 1503.08430251.831 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Goiás | 133.200 |
| 1503.08430251.832 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão | 133.200 |
| 1503.08430251.833 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso | 133.200 |
| 1503.08430251.835 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Ouro Preto | 117.700 |
| 1503.08430251. 836 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Pará | 133.200 |
| 1503.08430251.837 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba | 133.200 |
| 1503.08430251.839 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas | 131.600 |
| 1503.08430251.840 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco | 133.200 |
| 1503.08430251.841 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Piauí | 133.200 |
| 1503.08430251.842 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Química - RJ | 127.300 |
| Cr$1.000,00 | ||
| 1503.08430251.843 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte | 133.200 |
| 1503.08430251.844 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina | 133.200 |
| 1503.08430251.845 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo | 133.200 |
| 1503.08430251.846 | - Projetos a cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe | 128.300 |
| 1503.08430312.818 | - Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 4.840.000 |
| 1503.08431972.826 | - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal da Bahia | 2.500 |
| 1503.08431972.835 | - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal de Ouro Preto | 15.400 |
| 1503.08431972.839 | - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas | 1.500 |
| 1503.08431972.842 | - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal de Química - RJ | 5.800 |
| 1503.08431972.846 | - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe | 4.800 |
| 1503.08431972.847 | - Atividades a cargo da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional | 304.000 |








