Artigo 2
Charutos, com base no preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante, por unidade:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$0,70 ......................................................................... | 0,02 |
| De mais de Cr$0,70 até Cr$0,90 ............................................................ | 0,03 |
| De mais de Cr$0,90 até Cr$1,20 ............................................................ | 0,05 |
| De mais de Cr$1,20 até Cr$1,70 ............................................................ | 0,10 |
| De mais de Cr$1,70 até Cr$2,60 ............................................................ | 0,20 |
| De mais de Cr$2,60 até Cr$3,50 ............................................................ | 0,40 |
| De mais de Cr$3,50 até Cr$4,50 ............................................................ | 0,70 |
| De mais de Cr$4,50 até Cr$6,00 ............................................................ | 1,20 |
| De mais de Cr$6,00 até Cr$8,00 ............................................................ | 2,00 |
| De mais de Cr$8,00 até Cr$10,50 .......................................................... | 3,20 |
| De mais de Cr$10,50 até Cr$15,00 ......................................................... | 5,70 |
| De mais de Cr$15,50 ou sem preço marcado .......................................... | 8,00 |
| Estrangeiros, de qualquer preço ............................................................. | 8,00 |
Cigarrilhas, com base no preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante, por vintena:
|
| Cr$ |
| Até o preço de Cr$14,00 ...................................................................... | 1,40 |
| De mais de Cr$14,00 até Cr$18,00........................................................ | 2,00 |
| De mais de Cr$18,00 até Cr$30,00 ....................................................... | 3,00 |
| De mais de Cr$30,00 até Cr$40,00 ....................................................... | 6,00 |
| De mais de Cr$40,00 ou sem preço marcado ......................................... | 8,00 |
| Estrangeiros, de qualquer preço por vintena ou fração ............................. | 8,00 |








