- Voltar Navegação
- 7.036 de 17.12.2009
- 7.035 de 16.12.2009
- 7.034 de 15.12.2009
- 7.033 de 15.12.2009
- 7.032 de 14.12.2009
- 7.031 de 14.12.2009
- 7.030 de 14.12.2009
- 7.029 de 10.12.2009
- 7.028 de 9.12.2009
- 7.027 de 9.12.2009
- 7.026 de 8.12.2009
- 7.025 de 7.12.2009
- 7.024 de 7.12.2009
- 7.023 de 7.12.2009
- 7.022 de 2.12.2009
- 7.021 de 1º.12.2009
- 7.020 de 27.11.2009
- 7.019 de 27.11.2009
- 7.018 de 27.11.2009
- 7.017 de 26.11.2009
- 7.016 de 26.11.2009
- 7.015 de 24.11.2009
- 7.014 de 23.11.2009
- 7.013 de 19.11.2009
- 7.012 de 19.11.2009
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 7.036, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.
| (Revogado pelo Decreto nº 10.810, de 2021) Vigência Texto para impressão | Altera o art. 8o e os Anexos VII, VIII e X do Decreto no 6.752, de 28 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2009. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9o, § 1o, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e nos arts. 70 e 71 da Lei no 11.768, de 14 de agosto de 2008,
DECRETA:
Art. 1o A alínea “b” do inciso I do art. 8o do Decreto no 6.752, de 28 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“b) ampliar os limites estabelecidos para os órgãos e unidades orçamentárias relacionados nos Anexos I e II deste Decreto, até o montante de R$ 25.019.970.475,00 (vinte e cinco bilhões, dezenove milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) e R$ 25.823.669.475,00 (vinte e cinco bilhões, oitocentos e vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), respectivamente; e” (NR)
Art. 2o Os Anexos VII, VIII e X do Decreto nº 6.752, de 2009, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III deste Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.2009 - Edição extra
(Anexo VII do Decreto no 6.752, de 28 de janeiro de 2009)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2009
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões
| RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
| 1o Bim. | 2o Bim. | 3o Bim. | 4o Bim. | 5o Bim. | 6o Bim. | ||
| IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 2.672 | 2.791 | 2.214 | 2.525 | 2.810 | 2.836 | 15.849 |
| IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 16 | 14 | 18 | 6 | 7 | 3 | 65 |
| IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 4.277 | 4.233 | 4.112 | 4.304 | 4.970 | 5.858 | 27.754 |
| I.P.I. - FUMO | 548 | 529 | 469 | 560 | 592 | 579 | 3.277 |
| I.P.I. - BEBIDAS | 473 | 303 | 352 | 363 | 369 | 403 | 2.262 |
| I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 69 | 273 | 316 | 376 | 443 | 574 | 2.052 |
| I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.396 | 1.462 | 1.266 | 1.270 | 1.452 | 1.473 | 8.319 |
| I.P.I. - OUTROS | 1.791 | 1.666 | 1.708 | 1.735 | 2.115 | 2.829 | 11.844 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA | 32.259 | 33.209 | 26.749 | 25.658 | 30.930 | 33.129 | 181.934 |
| I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.182 | 3.856 | 2.752 | 2.382 | 2.634 | 2.078 | 14.884 |
| I.R. - PESSOA JURÍDICA | 14.452 | 15.711 | 9.723 | 12.490 | 16.142 | 13.746 | 82.264 |
| I.R. - RETIDO NA FONTE | 16.625 | 13.642 | 14.274 | 10.785 | 12.155 | 17.305 | 84.786 |
| I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 9.361 | 8.870 | 6.333 | 5.454 | 6.425 | 6.277 | 42.719 |
| I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 4.130 | 2.377 | 5.660 | 2.552 | 2.866 | 6.714 | 24.299 |
| I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 2.130 | 1.522 | 1.392 | 1.816 | 1.590 | 2.679 | 11.129 |
| I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.003 | 873 | 890 | 963 | 1.274 | 1.635 | 6.639 |
| I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 2.956 | 2.726 | 2.962 | 3.206 | 3.051 | 4.040 | 18.941 |
| I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 15 | 19 | 16 | 16 | 320 | 91 | 477 |
| CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 23 | 36 | 11 | 74 | 38 | 86 | 268 |
| COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 16.781 | 17.672 | 18.448 | 19.665 | 21.844 | 23.886 | 118.297 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 4.652 | 4.864 | 4.970 | 5.060 | 5.975 | 6.095 | 31.616 |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 8.403 | 9.037 | 5.777 | 7.056 | 8.255 | 7.644 | 46.172 |
| CIDE - COMBUSTÍVEIS | 67 | 396 | 747 | 1.141 | 1.286 | 1.220 | 4.857 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 41 | 55 | 55 | 49 | 66 | 65 | 330 |
| OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 1.092 | 1.064 | 1.838 | 3.033 | 1.215 | 2.149 | 10.389 |
| RECEITAS DE LOTERIAS | 367 | 349 | 388 | 528 | 427 | 359 | 2.418 |
| CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 215 | 177 | 174 | 173 | 184 | 209 | 1.131 |
| DEMAIS | 510 | 538 | 1.276 | 2.333 | 604 | 1.580 | 6.841 |
| RECEITA ADMINISTRADA | 73.254 | 76.118 | 67.917 | 71.792 | 80.766 | 87.101 | 456.949 |
(Anexo VIII do Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009)
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2009
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões
| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
| 1° Bim. | 2° Bim. | 3° Bim. | 4° Bim. | 5° Bim. | 6° Bim. | ||
| RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 79.893 | 83.453 | 77.774 | 87.138 | 88.926 | 104.181 | 521.366 |
| ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 73.254 | 76.118 | 67.917 | 71.792 | 80.766 | 87.101 | 456.949 |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.015 | 1.175 | 1.097 | 1.193 | 1.195 | 2.466 | 8.140 |
| DEMAIS | 5.624 | 6.161 | 8.760 | 14.153 | 6.965 | 14.613 | 56.276 |
| RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 31.629 | 35.375 | 34.065 | 34.264 | 34.013 | 51.026 | 220.372 |
| CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 25.201 | 28.299 | 28.465 | 28.688 | 28.956 | 42.177 | 181.786 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.997 | 1.481 | 1.468 | 1.502 | 1.554 | 2.624 | 10.625 |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 492 | 224 | 648 | 451 | 232 | 207 | 2.253 |
| DEMAIS | 3.939 | 5.370 | 3.484 | 3.623 | 3.272 | 6.019 | 25.708 |
| TOTAL | 111.522 | 118.828 | 111.840 | 121.402 | 122.939 | 155.207 | 741.737 |
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
(Anexo X do Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL - OF E DA SEGURIDADE SOCIAL - OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2009
R$ milhões
| DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
|
|
|
| 1. RECEITA TOTAL | 559.952 |
| 1.1 Receita Administrada pela RFB | 456.949 |
| 1.2 Receitas Não Administradas | 100.749 |
| 1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2.253 |
|
| |
| 2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 120.834 |
| 2.1 FPE/FPM/IPI-EE | |
| 2.2 Demais | 23.645 |
|
| |
| 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 439.117 |
|
| |
| 4. DESPESAS | 383.437 |
| 4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 153.460 |
| 4.2 Outras Correntes e de Capital | 229.977 |
| 4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 2.253 |
| 4.2.2 Não Discricionárias | 69.982 |
| 4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes | 157.741 |
|
| |
| 5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 55.681 |
|
| |
| 6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (41.520) |
| 6.1 Arrecadação Líquida INSS | 181.786 |
| 6.2 Benefícios da Previdência | 223.306 |
|
| |
| 7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - |
|
| |
| 8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - |
|
| |
| 9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 14.161 |
|
| |
| 10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 6.094 |
|
| |
| 11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 20.255 |
|
| |
| 12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3o DA LEI No 11.768, DE 2008 | 28.500 |
|
| |
| 13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LDO-2009 (11+12) | |
|
|
|
Conteudo atualizado em 21/05/2022








