- Voltar Navegação
- 7.036 de 17.12.2009
- 7.035 de 16.12.2009
- 7.034 de 15.12.2009
- 7.033 de 15.12.2009
- 7.032 de 14.12.2009
- 7.031 de 14.12.2009
- 7.030 de 14.12.2009
- 7.029 de 10.12.2009
- 7.028 de 9.12.2009
- 7.027 de 9.12.2009
- 7.026 de 8.12.2009
- 7.025 de 7.12.2009
- 7.024 de 7.12.2009
- 7.023 de 7.12.2009
- 7.022 de 2.12.2009
- 7.021 de 1º.12.2009
- 7.020 de 27.11.2009
- 7.019 de 27.11.2009
- 7.018 de 27.11.2009
- 7.017 de 26.11.2009
- 7.016 de 26.11.2009
- 7.015 de 24.11.2009
- 7.014 de 23.11.2009
- 7.013 de 19.11.2009
- 7.012 de 19.11.2009
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 7.032, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009.
| Revogado pelo Decreto nº 7.660, de 2011. Texto para impressão. | Dá nova redação a dispositivos do Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o, incisos I e II, do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
DECRETa:
Art. 1o Os arts. 4o e 7o do Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4o Ficam fixadas nos percentuais e datas indicados nos Anexos I, III, V, VI e VIII as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidentes sobre os produtos classificados nos códigos ali relacionados, conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. O disposto no caput não alcança os destaques “Ex” porventura constantes dos códigos relacionados no Anexo I.” (NR)“Art. 7o ..................................................................................................................
...............................................................................................................................
II - relacionados no Anexo IX, a partir de 1ºde julho de 2010.” (NR)
Art. 2o Os Anexos I, VIII e IX do Decreto no 6.890, 2009, passam a vigorar com a redação constante do Anexo a este Decreto, conforme a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
Art. 3o Ficam revogados os arts. 1o e 3o do Decreto no 6.890, de 29 de junho de 2009.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2009
A N E X O
(Anexo I do Decreto nº 6.890, de 2009)
Até 30 de junho de 2010
| NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
| 7309.00.10 | 0 | 8480.20.00 | 0 |
| 8401.10.00 | 0 | 8481.10.00 | 0 |
| 8401.20.00 | 0 | 8481.20.90 | 0 |
| 8401.40.00 | 0 | 8481.30.00 | 0 |
| 8412.90 | 0 | 8481.40.00 | 0 |
| 8413.70.90 | 0 | 8481.80.21 | 0 |
| 8413.91.10 | 0 | 8481.80.29 | 0 |
| 8413.92.00 | 0 | 8481.80.94 | 0 |
| 8415.81.90 | 0 | 8481.80.95 | 0 |
| 8415.82.90 | 0 | 8481.80.96 | 0 |
| 8418.50 | 0 | 8481.80.97 | 0 |
| 8418.69.32 | 0 | 8481.90.90 | 0 |
| 8425.49.90 | 0 | 8483.10.11 | 0 |
| 8448.31.00 | 0 | 8483.10.19 | 0 |
| 8448.42.00 | 0 | 8483.10.20 | 0 |
| 8466.10.00 | 0 | 8483.10.30 | 0 |
| 8466.20 | 0 | 8483.10.40 | 0 |
| 8466.30.00 | 0 | 8483.10.90 | 0 |
| 8466.91.00 | 0 | 8483.40.10 | 0 |
| 8466.92.00 | 0 | 8483.40.90 | 0 |
| 8466.93.19 | 0 | 8483.60 | 0 |
| 8466.93.20 | 0 | 8483.90.00 | 0 |
| 8466.93.30 | 0 | 8905.20.00 | 0 |
| 8466.93.40 | 0 | 9012.10 | 0 |
| 8466.93.50 | 0 | 9022.2 | 0 |
| 8466.93.60 | 0 | 9022.30.00 | 0 |
| 8466.94 | 0 | 9032.81.00 | 0 |
A partir de 1o de julho de 2010
| NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
| 7309.00.10 | 5 | 8480.20.00 | 5 |
| 8401.10.00 | 5 | 8481.10.00 | 5 |
| 8401.20.00 | 5 | 8481.20.90 | 5 |
| 8401.40.00 | 5 | 8481.30.00 | 5 |
| 8412.90 | 5 | 8481.40.00 | 4 |
| 8413.70.90 | 5 | 8481.80.21 | 5 |
| 8413.91.10 | 5 | 8481.80.29 | 12 |
| 8413.92.00 | 5 | 8481.80.94 | 5 |
| 8415.81.90 | 20 | 8481.80.95 | 5 |
| 8415.82.90 | 20 | 8481.80.96 | 4 |
| 8418.50 | 15 | 8481.80.97 | 4 |
| 8418.69.32 | 15 | 8481.90.90 | 12 |
| 8425.49.90 | 5 | 8483.10.11 | 12 |
| 8448.31.00 | 5 | 8483.10.19 | 12 |
| 8448.42.00 | 5 | 8483.10.20 | 12 |
| 8466.10.00 | 5 | 8483.10.30 | 12 |
| 8466.20 | 5 | 8483.10.40 | 12 |
| 8466.30.00 | 5 | 8483.10.90 | 12 |
| 8466.91.00 | 5 | 8483.40.10 | 5 |
| 8466.92.00 | 5 | 8483.40.90 | 10 |
| 8466.93.19 | 5 | 8483.60 | 12 |
| 8466.93.20 | 5 | 8483.90.00 | 12 |
| 8466.93.30 | 5 | 8905.20.00 | 5 |
| 8466.93.40 | 5 | 9012.10 | 5 |
| 8466.93.50 | 5 | 9022.2 | 5 |
| 8466.93.60 | 5 | 9022.30.00 | 5 |
| 8466.94 | 5 | 9032.81.00 | 15 |
(ANEXO VIII DO DECRETO Nº 6.890, DE 2009)
Até 30 de junho de 2010
| NCM | ALÍQUOTA (%) |
| 2523.21.00 | 0 |
| 2523.29.10 | 0 |
| 2523.29.90 | 0 |
| 2713.20.00 | 0 |
| 2715.00.00 | 0 |
| 3209.10.10 | 0 |
| 3209.10.20 | 0 |
| 3209.90.11 | 0 |
| 3209.90.19 | 0 |
| 3209.90.20 | 0 |
| 3214.10.10 | 2 |
| 3214.10.20 | 2 |
| 3214.90.00 | 0 |
| 3824.40.00 | 5 |
| 3824.50.00 | 0 |
| 3922.10.00 | 0 |
| 3922.20.00 | 0 |
| 3922.90.00 | 0 |
| 69.07 | 0 |
| 69.08 | 0 |
| 6910.10.00 | 0 |
| 6910.90.00 | 0 |
| 7314.20.00 Ex 01 | 0 |
| 7314.39.00 Ex 01 | 0 |
| 7324.10.00 | 0 |
| 7408.1 | 0 |
| 8301.10.00 | 0 |
| 8301.40.00 | 0 |
| 8301.60.00 | 0 |
| 8302.10.00 | 0 |
| 8302.41.00 | 5 |
| 8481.80.11 | 0 |
| 8481.80.19 | 0 |
| 8481.80.93 | 0 |
| 8516.10.00 Ex 01 | 0 |
| 8536.20.00 | 10 |
A partir de 1º de julho de 2010
| NCM | ALÍQUOTA (%) |
| 2523.21.00 | 4 |
| 2523.29.10 | 4 |
| 2523.29.90 | 4 |
| 2713.20.00 | 4 |
| 2715.00.00 | 5 |
| 3209.10.10 | 5 |
| 3209.10.20 | 5 |
| 3209.90.11 | 5 |
| 3209.90.19 | 5 |
| 3209.90.20 | 5 |
| 3214.10.10 | 10 |
| 3214.10.20 | 5 |
| 3214.90.00 | 5 |
| 3824.40.00 | 10 |
| 3824.50.00 | 5 |
| 3922.10.00 | 5 |
| 3922.20.00 | 5 |
| 3922.90.00 | 5 |
| 69.07 | 5 |
| 69.08 | 5 |
| 6910.10.00 | 5 |
| 6910.90.00 | 5 |
| 7314.20.00 Ex 01 | 5 |
| 7314.39.00 Ex 01 | 5 |
| 7324.10.00 | 5 |
| 7408.1 | 5 |
| 8301.10.00 | 10 |
| 8301.40.00 | 5 |
| 8301.60.00 | 5 |
| 8302.10.00 | 5 |
| 8302.41.00 | 10 |
| 8481.80.11 | 5 |
| 8481.80.19 | 5 |
| 8481.80.93 | 5 |
| 8516.10.00 Ex 01 | 5 |
| 8536.20.00 | 15 |
(ANEXO IX DO DECRETO Nº 6.890, DE 2009)
| NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
| 6807.90.00 | Ex 01 - Telhas onduladas | 0 |
| 7308.90.90 | Ex 01 - Telhas de aço | 0 |
| 8481.90.10 | Ex 01 - Dos dispositivos do item 8481.80.1 | 0 |
| 8536.50.90 | Ex 03 - Do tipo utilizado em residências | 5 |
Conteudo atualizado em 17/05/2022









