- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
Artigo 18
×Conteúdo atualizado em 01/08/2023. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 18. A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 2020, de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, será de 3.236 milhões tonCO2eq, composta pelas projeções para os seguintes setores:
I - mudança de uso da terra - 1.404 milhões de tonCO2eq;
II - energia - 868 milhões de tonCO2eq;
III - agropecuária - 730 milhões de tonCO2eq; e
IV - processos industriais e tratamento de resíduos - 234 milhões de tonCO2eq.







