- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.445, DE 9 DE JULHO DE 2018
| Revogado pelo Decreto nº 9.923, de 2019 Texto para impressão | Fixa, para a Aeronáutica, os quantitativos de vagas para promoções obrigatórias de Oficiais, para os Quadros que menciona, no ano-base de 2018. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61, caput, incisos IV a VII, e § 1º, da Lei nº 6.880,de 9 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1º Ficam fixados, para o ano-base de 2018, os quantitativos de vagas para promoções obrigatórias nos Quadros de Oficiais da Aeronáutica, na forma do Anexo.
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 9.120, de 9 de agosto de 2017 .
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 9 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Joaquim Silva e Luna
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.7.2018
| QUADROS | POSTOS | ||||
CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃES | PRIMEIROS-TENENTES | |
| Quadro de Oficiais Aviadores | 44 | 20 | 27 | - | - |
| Quadro de Oficiais Engenheiros | 5 | 5 | 4 | - | - |
| Quadro de Oficiais Intendentes | 15 | 10 | 10 | - | - |
| Quadro de Oficiais Médicos | 9 | 7 | 15 | - | - |
| Quadro de Oficiais Dentistas | 4 | 5 | 6 | - | - |
| Quadro de Oficiais Farmacêuticos | 3 | 2 | 4 | - | - |
| Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica | 10 | 8 | 6 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Aviões | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Fotografia | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Meteorologia | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico | 0 | 1 | 4 | - | - |
| Quadro de Oficiais Especialistas em Aeronáutica | - | - | - | 45 | 28 |
| Quadro de Oficiais Capelães | 0 | 0 | 1 | - | - |
*
Conteudo atualizado em 15/05/2022







