- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
Artigo 16
Brasília, 2 de julho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Gleisson Cardoso Rubin
Sergio Westphalen Etchegoyen
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.7.2018
TABELA DE EQUIVALÊNCIA AO ESCALONAMENTO VERTICAL PARA O CÁLCULO DA RETRIBUIÇÃO BÁSICA NO EXTERIOR, DE QUE TRATA O ANEXO I À LEI Nº 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972
| Cargo, Função ou Emprego | Índices da Lei nº 5.809, de 1972 | Cargos efetivos da ABIN | Classes das carreiras da ABIN |
| Ministro de 1ª Classe e Ministro para Assuntos Comerciais de 1ª Classe | 94 | Oficial de Inteligência | Classe Especial |
| Ministro de 2ª Classe e Ministro para Assuntos Comerciais de 2ª Classe | 88 | Oficial de Inteligência | Primeira Classe |
| Assistente do Delegado, Chefes de Assessoria, de Contadoria Seccional e de Tesouraria e de Delegação do Tesouro Brasileiro | 76 | Oficial de Inteligência | Segunda Classe |
| Primeiro Tenente | 55 | Agente de Inteligência | Classe Especial |
| Segundo Tenente | 50 | Agente de Inteligência | Primeira Classe |
| Guarda-Marinha, Aspirante a Oficial, Suboficial, Subtenente | 46 | Agente de Inteligência | Segunda Classe |
ANEXO II
TABELA DE EQUIVALÊNCIA AO ESCALONAMENTO VERTICAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR - IREX, DE QUE TRATA O ANEXO I AO DECRETO Nº 71.733, DE 18 DE JANEIRO DE 1973
| Cargo, Função ou Emprego | Índices do Decreto nº 71.733, de 1973 | Cargos efetivos da ABIN | Classes das carreiras da ABIN |
| Ministro de 1ª Classe e Ministro para Assuntos Comerciais de 1ª Classe | 80 | Oficial de Inteligência | Classe Especial |
| Ministro de 2ª Classe, Ministro para Assuntos Comerciais de 2ª Classe, Cônsul-Geral e Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior | 80 | Oficial de Inteligência | Primeira Classe |
| Conselheiro (Chefe de Repartição Consular, Chefe de Setor Comercial) | 70 | Oficial de Inteligência | Segunda Classe |
| Segundo-Secretário e Assistente de Delegado, Chefes de Assessoria da Contadoria Seccional e da Tesouraria, da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior | 40 | Agente de Inteligência | Classe Especial |
| Terceiro-Secretário (Níveis 22 a 19) | 35 | Agente de Inteligência | Primeira Classe |
| Cônsul-Privativo (Níveis 18 a 12) | 20 | Agente de Inteligência | Segunda Classe |
*







