- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.388, DE 29 DE MAIO DE 2018
| Reabre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito especial, no valor de R$ 51.034.535,00, aberto pela Lei nº 13.547, de 20 de dezembro de 2017. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, e combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 43, § 2º, da Constituição e no art. 50, § 4º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica reaberto, em favor de Encargos Financeiros da União, até o limite do saldo apurado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 51.034.535,00 (cinquenta e um milhões, trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais), crédito especial aberto pela Lei nº 13.547, de 20 de dezembro de 2017 , para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.5.2018
| ÓRGÃO: 71000 - Encargos Financeiros da União | |||||||||
| UNIDADE: 71101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 51.034.535 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 846 | 0909 00Q9 | Dívida Contratual Interna decorrente da Equalização de Juros no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural |
|
|
|
|
|
| 51.034.535 |
| 28 846 | 0909 00Q9 0001 | Dívida Contratual Interna decorrente da Equalização de Juros no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 51.034.535 |
|
|
|
| F | 2 | 0 | 90 | 0 | 359 | 11.034.535 |
|
|
|
| F | 6 | 0 | 90 | 0 | 359 | 40.000.000 |
| TOTAL – FISCAL | 51.034.535 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 51.034.535 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 03/12/2021








