- Voltar Navegação
- Decreto nº 9.659, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.658, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.657, de 28 .12.2018
- Decreto nº 9.656, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.655, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.654, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.653, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.652, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.651, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.650, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.649, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.648, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.647, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.646, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.645, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.644, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.643, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.642, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.641, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.640, de 27 .12.2018
- Decreto nº 9.639, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.638, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.637, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.636, de 26 .12.2018
- Decreto nº 9.635, de 26 .12.2018
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.281, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018
| Reabre, em favor do Ministério da Defesa, crédito extraordinário, no valor de R$ 5.609.148,00, aberto pela Medida Provisória nº 799, de 4 de setembro de 2017. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 43, § 2º, da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica reaberto, em favor do Ministério da Defesa, até o limite do saldo apurado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 5.609.148,00 (cinco milhões, seiscentos e nove mil, cento e quarenta e oito reais), crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 799, de 4 de setembro de 2017 , para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2018
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2058 | Defesa Nacional | 5.609.148 | |||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 153 | 2058 217S | Emprego das Forças Armadas em apoio à Segurança Pública nos Estados Brasileiros |
|
|
|
|
|
| 5.609.148 |
| 05 153 | 2058 217S 6500 | Emprego das Forças Armadas em apoio à Segurança Pública nos Estados Brasileiros - Nacional (Crédito Extraordinário) |
|
|
|
|
|
| 5.609.148 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 5.538.314 |
|
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 388 | 70.834 |
| TOTAL – FISCAL | 5.609.148 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.609.148 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 02/08/2022








