- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 10.784, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
- DECRETO Nº 10.649, DE 16 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.650, DE 17 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.651, DE 18 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.652, DE 19 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.653, DE 19 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.654, DE 22 DE MARÇO DE 2021
- DECRETO Nº 10.785, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.786, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.787, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.788, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.789, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.790, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.858, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.892, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.893, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.894, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.840, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.841, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.842, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.843, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.798, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.799, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.800, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
- DECRETO Nº 10.801, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
Artigo 2
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de abril de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.4.2021
Bloqueio de dotações primárias discricionárias do Poder Executivo federal classificadas com “RP 2”
|
| R$1,00 | ||
| Órgãos/Unidades Orçamentárias | Valor do Bloqueio | ||
| 20000 | Presidência da República | 56.054.305 | |
| 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 283.157.304 | |
| 24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 372.326.930 | |
| 25000 | Ministério da Economia | 1.406.425.452 | |
| 26000 | Ministério da Educação | 2.728.636.813 | |
| 30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 258.858.406 | |
| 30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE (**) | 5.102.706 | |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 100.851.712 | |
| 32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (*) | 20.568.418 | |
| 32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (*) | 19.733.533 | |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 225.352.241 | |
| 36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (*) | 25.066.564 | |
| 36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (*) | 15.477.268 | |
| 37000 | Controladoria-Geral da União | 3.180.662 | |
| 39000 | Ministério da Infraestrutura | 777.841.862 | |
| 39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (*) | 41.377.778 | |
| 39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (*) | 5.272.379 | |
| 39254 | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (*) | 16.772.173 | |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 200.874.851 | |
| 41231 | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL (*) | 27.845.992 | |
| 52000 | Ministério da Defesa | 1.364.373.507 | |
| 53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 827.215.517 | |
| 53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA (*) | 27.780.794 | |
| 54000 | Ministério do Turismo | 81.889.851 | |
| 54207 | Agência Nacional do Cinema - ANCINE (*) | 6.195.336 | |
| 55000 | Ministério da Cidadania | 322.103.164 | |
| 60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 943.244 | |
| 63000 | Advocacia-Geral da União | 64.151.812 | |
|
| TOTAL | 9.285.430.574 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 2019.
*







