- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.779, de 17.12.2025
- Decreto nº 12.778, de 15.12.2025
- Decreto nº 12.777, de 9.12.2025
- Decreto nº 12.776, de 9.12.2025
- Decreto nº 12.775, de 9.12.2025
- Decreto nº 12.774, de 9.12.2025
- Decreto nº 12.773, de 8.12.2025
- Decreto nº 12.772, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.771, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.770, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.769, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.768, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.767, de 5.12.2025
- Decreto nº 12.766, de 3.12.2025
- Decreto nº 12.765, de 28.11.2025
- Decreto nº 12.764, de 28.11.2025
- Decreto nº 12.763, de 28.11.2025
- Decreto nº 12.762, de 26.11.2025
- Decreto nº 12.761, de 26.11.2025
- Decreto nº 12.760, de 26.11.2025
- Decreto nº 12.759, de 26.11.2025
- Decreto nº 12.758, de 25.11.2025
- Decreto nº 12.757, de 24.11.2025
- Decreto nº 12.756, de 20.11.2025
- Decreto nº 12.755, de 20.11.2025
![]()
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.776, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Controladoria-Geral da União, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do
Anexo I, as seguintes Funções Comissionadas Executivas – FCE:I - da Controladoria-Geral da União para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CCE 1.15;
b) uma FCE 1.17;
c) uma FCE 1.06;
d) duas FCE 1.04;
e) quatro FCE 1.03;
f) quatro FCE 1.02; e
g) duas FCE 1.01; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para a Controladoria-Geral da União:
a) um CCE 1.17;
b) três CCE 1.04;
c) quatro CCE 1.03;
d) cinco CCE 1.02;
e) três CCE 1.01;
f) uma FCE 1.15;
g) uma FCE 1.10;
h) cinco FCE 1.07; e
i) três FCE 1.05.
Art. 2º Ficam transformados Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE, nos termos do disposto no
art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II. Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 12.522, de 24 de junho de 2025:
I - o
art. 4º; eII - o
Anexo III.Art. 5º Este Decreto entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Vinícius Marques de Carvalho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.12.2025.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA CGU PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 5,41 | |
| FCE 1.17 | 4,25 | 1 | 4,25 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 |
| FCE 1.03 | 0,37 | 4 | 1,48 |
| FCE 1.02 | 0,21 | 4 | 0,84 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
| SUBTOTAL 2 | 14 | 8,39 | |
| TOTAL | 15 | 13,80 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA A CGU | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.17 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE 1.04 | 0,44 | 3 | 1,32 |
| CCE 1.03 | 0,37 | 4 | 1,48 |
| CCE 1.02 | 0,21 | 5 | 1,05 |
| CCE 1.01 | 0,12 | 3 | 0,36 |
| SUBTOTAL 1 | 16 | 11,29 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 5 | 4,15 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
| SUBTOTAL 2 | 10 | 10,47 | |
| TOTAL | 26 | 21,76 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO
ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-17 | 7,08 | - | - | 1 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE-15 | 5,41 | 1 | 5,41 | - | - | -1 | -5,41 |
| CCE-4 | 0,44 | - | - | 3 | 1,32 | 3 | 1,32 |
| CCE-3 | 0,37 | - | - | 4 | 1,48 | 4 | 1,48 |
| CCE-2 | 0,21 | - | - | 5 | 1,05 | 5 | 1,05 |
| CCE-1 | 0,12 | - | - | 3 | 0,36 | 3 | 0,36 |
| FCE-17 | 4,25 | 1 | 4,25 | - | - | -1 | -4,25 |
| FCE-15 | 3,25 | - | - | 1 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE-13 | 2,47 | 2 | 4,94 | - | - | -2 | -4,94 |
| FCE-10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - | -1 | -1,27 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 5 | 4,15 | 5 | 4,15 |
| FCE-6 | 0,70 | 1 | 0,70 | - | - | -1 | -0,70 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 |
| FCE-4 | 0,44 | 2 | 0,88 | - | - | -2 | -0,88 |
| FCE-3 | 0,37 | 4 | 1,48 | - | - | -4 | -1,48 |
| FCE-2 | 0,21 | 4 | 0,84 | - | - | -4 | -0,84 |
| FCE-1 | 0,12 | 2 | 0,24 | - | - | -2 | -0,24 |
| TOTAL | 18 | 20,01 | 24 | 19,89 | 6 | -0,12 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 2 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
|
|
|
|
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.15 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Seção | 4 | Chefe | CCE 1.03 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Setor | 1 | Chefe | CCE 1.02 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Setor | 1 | Chefe | CCE 1.02 |
|
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.02 |
| Núcleo | 1 | Chefe | CCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 13 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 10 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 11 | Chefe | CCE 1.04 |
| Seção | 4 | Chefe | CCE 1.03 |
| Setor | 1 | Chefe | CCE 1.02 |
| Núcleo | 1 | Chefe | CCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 11 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 1 | Chefe | CCE 1.03 |
| Setor | 1 | Chefe | CCE 1.02 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Núcleo | 1 | Chefe | CCE 1.01 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | FCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário-Adjunto | FCE 1.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E DE DESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 15 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 5 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 16 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
|
| 4 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 6 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 15 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 13 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE AUDITORIA DE ESTATAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 9 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE INVESTIGAÇÕES E OPERAÇÕES | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Ouvidor-Geral | FCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO, MONITORAMENTO E SUPERVISÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Corregedor-Geral | FCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO, MONITORAMENTO E SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 2 | Chefe | CCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA | 1 | Secretário | FCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ACORDOS DE LENIÊNCIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DE ENTES PRIVADOS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PROMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE PRIVADA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA | 1 | Secretário | FCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE INTEGRIDADE PÚBLICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| Seção | 1 | Chefe | CCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PREVENÇÃO A CONFLITO DE INTERESSES | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO | 1 | Secretário | FCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE RECURSOS E ENTENDIMENTOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO, SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE GOVERNO ABERTO E TRANSPARÊNCIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| CONTROLADORIAS REGIONAIS DA UNIÃO NOS ESTADOS |
|
|
|
| Superintendência | 26 | Superintendente | FCE 1.13 |
|
| 1 | Superintendente-Adjunto | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.08 |
| Divisão | 27 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
| Serviço | 97 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 4 | Chefe | CCE 1.03 |
| Setor | 13 | Chefe | CCE 1.02 |
| Setor | 4 | Chefe | CCE 1.02 |
| Núcleo | 10 | Chefe | CCE 1.01 |
| Núcleo | 1 | Chefe | CCE 1.01 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | - | - | 1 | 7,08 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 2 | 10,82 | 1 | 5,41 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 2 | 8,24 | 2 | 8,24 |
| CCE 1.04 | 0,44 | 11 | 4,84 | 14 | 6,16 |
| CCE 1.03 | 0,37 | 9 | 3,33 | 13 | 4,81 |
| CCE 1.02 | 0,21 | 16 | 3,36 | 21 | 4,41 |
| CCE 1.01 | 0,12 | 11 | 1,32 | 14 | 1,68 |
| CCE 2.15 | 5,41 | 1 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 4 | 16,48 | 4 | 16,48 |
| CCE 2.02 | 0,21 | 2 | 0,42 | 2 | 0,42 |
| SUBTOTAL 2 | 58 | 54,22 | 73 | 60,10 | |
| FCE 1.17 | 4,25 | 7 | 29,75 | 6 | 25,50 |
| FCE 1.15 | 3,25 | 27 | 87,75 | 28 | 91,00 |
| FCE 1.14 | 2,78 | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 102 | 251,94 | 102 | 251,94 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 33 | 41,91 | 34 | 43,18 |
| FCE 1.08 | 0,96 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 158 | 131,14 | 163 | 135,29 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 7 | 4,90 | 6 | 4,20 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 135 | 81,00 | 138 | 82,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 | - | - |
| FCE 1.03 | 0,37 | 4 | 1,48 | - | - |
| FCE 1.02 | 0,21 | 4 | 0,84 | - | - |
| FCE 1.01 | 0,12 | 2 | 0,24 | - | - |
| FCE 2.15 | 3,25 | 2 | 6,50 | 2 | 6,50 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 9 | 11,43 | 9 | 11,43 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 | 2 | 1,66 |
| FCE 3.13 | 2,47 | 4 | 9,88 | 4 | 9,88 |
| SUBTOTAL 3 | 501 | 667,51 | 497 | 669,59 | |
| TOTAL | 560 | 729,38 | 571 | 737,34 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 14/02/2026








