- Voltar Navegação
- 4.070, de 28.12.2001
- 4.069, de 27.12.2001
- 4.068, de 27.12.2001
- 4.067, de 27.12.2001
- 4.066, de 27.12.2001
- 4.065, de 27.12.2001
- 4.064, de 26.12.2001
- 4.063, de 26.12.2001
- 4.062, de 21.12.2001
- 4.061, de 21.12.2001
- 4.060, de 21.12.2001
- 4.059, de 19.12.2001
- 4.058, de 18.12.2001
- 4.057, de 18.12.2001
- 4.056, de 14.12.2001
- 4.055, de 14.12.2001
- 4.054, de 13.12.2001
- 4.053, de 13.12.2001
- 4.052, de 13.12.2001
- 4.051, de 12.12.2001
- 4.050, de 12.12.2001
- 4.049, de 12.12.2001
- 4.048, de 11.12.2001
- 4.047, de 10.12.2001
- 4.046, de 10.12.2001
Presidência da República
Secretaria Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 4.061, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001.
Altera os Anexos I, II, IV, V, VI e VII do Decreto nº 3.746, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9 o, § 1 o, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
DECRETA:
Art. 1º Os limites de movimentação e empenho e de pagamentos de que tratam os Anexos I, II, IV, V, VI e VII do Decreto nº 3.746, de 6 de fevereiro de 2001, ficam alterados na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, deste Decreto.
Art. 2º Os Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda poderão, por meio de portaria interministerial, elevar os limites dos Anexos I e II do Decreto nº 3.746, de 2001, até o montante de R$ 381.200.000,00 (trezentos e oitenta e um milhões e duzentos mil reais).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o § 1º do art. 4º do Decreto nº 3.746, de 6 de fevereiro de 2001.
Brasília, 21. de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 21.12 .2001 (Edição extra)
ANEXO I
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
( ANEXO I DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| ACRÉSCIMO |
| ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |
| 20117 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 168.640 | 168.640 | ||
| 22000 MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 12.000 | 17.170 | 29.170 | |
| 26000 MIN. DA EDUCAÇÃO | 7.511 | 7.511 | ||
| 30000 MIN. DA JUSTIÇA | 5.100 | 5.100 | ||
| - Estratégico | 5.000 | 5.000 | ||
| - Demais | 100 | 100 | ||
| 33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.306 | 20.306 | ||
| 36000 MIN. DA SAÚDE | 94.128 | 94.128 | ||
| 39000 MIN. DOS TRANSPORTES | 281.086 | 281.086 | ||
| - Estratégico | 50.000 | 50.000 | ||
| - Demais | 231.086 | 231.086 | ||
| 44000 MIN. DO MEIO AMBIENTE | 41.116 | 41.116 | ||
| 51000 MIN. DO ESPORTE E TURISMO | 12.000 | 65.869 | 77.869 | |
| 52000 MIN. DA DEFESA | 91.832 | 154.896 | 246.728 | |
| 53000 MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 269.074 | 269.074 | ||
| TOTAL | 209.960 | 1.030.768 | 1.240.728 | |
| Fontes: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 180, 183, 246, 249 e 280, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO II
ACRÉSCIMOS AOS LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
( ANEXO II DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| ACRÉSCIMO |
| ÓRGÃO E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATIVIDADES + OPER. ESPECIAIS | PROJETOS | TOTAL | |
| 47000 MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 1.200 | 1.200 | ||
| 52000 MIN. DA DEFESA | 3.272 | 3.272 | ||
| TOTAL | 4.472 | 4.472 | ||
| Fontes: | 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |||
ANEXO III
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| ACRÉSCIMO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| 20101 | GAB. DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 177.000 |
| 25000 | MIN. DA FAZENDA | 16.000 |
| 39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 210.000 |
| 44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 40.000 |
| 52000 | MIN. DA DEFESA | 50.000 |
| SUBTOTAL | 493.000 | |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | 551.976 | |
| TOTAL | 1.044.976 | |
| Fontes: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 182 e 183 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |
ANEXO IV
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| REDUÇÃO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| 25000 | MIN. DA FAZENDA | 30.000 |
| 42000 | MIN. DA CULTURA | 2.738 |
| TOTAL | 32.738 | |
| Fontes: | 100, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 166, 182 e 183 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |
ANEXO V
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO V DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| ACRÉSCIMO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| 41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 50.000 |
| 42000 | MIN. DA CULTURA | 1.289 |
| TOTAL | 51.289 | |
| Fontes: | 148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. | |
ANEXO VI
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO V DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| REDUÇÃO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ |
| 25000 MIN DA FAZENDA | 20.000 |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | 45.934 |
| TOTAL | 65.934 |
| Fontes: | 148, 149, 164, 180, 249, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO VII
ACRÉSCIMO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO VI DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| ACRÉSCIMO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| 42000 | MIN. DA CULTURA | 1.449 |
| Fontes: | 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO VIII
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO VI DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| REDUÇÃO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ | |
| 25000 | MIN. DA FAZENDA | 16.000 |
| 41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 50.000 |
| SUBTOTAL | 66.000 | |
| PROGRAMAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS | 90.854 | |
| TOTAL | 156.854 | |
| Fontes: | 113, 136, 150, 168, 181, 213, 250, 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores. |
ANEXO IX
REDUÇÃO AOS LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES
DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2001 E AOS RESTOS A PAGAR DE 2000
( ANEXO VII DO DECRETO Nº 3.746, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001, E SUAS ALTERAÇÕES)
| REDUÇÃO |
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ DEZ |
| 32000 MIN. DE MINAS E ENERGIA | 6.000 |
| 33000 MIN. DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.388 |
| TOTAL DOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS | 21.388 |
| Fontes: | 179. |
Não remover
Conteudo atualizado em 07/05/2025








