- Voltar Navegação
- 4.070, de 28.12.2001
- 4.069, de 27.12.2001
- 4.068, de 27.12.2001
- 4.067, de 27.12.2001
- 4.066, de 27.12.2001
- 4.065, de 27.12.2001
- 4.064, de 26.12.2001
- 4.063, de 26.12.2001
- 4.062, de 21.12.2001
- 4.061, de 21.12.2001
- 4.060, de 21.12.2001
- 4.059, de 19.12.2001
- 4.058, de 18.12.2001
- 4.057, de 18.12.2001
- 4.056, de 14.12.2001
- 4.055, de 14.12.2001
- 4.054, de 13.12.2001
- 4.053, de 13.12.2001
- 4.052, de 13.12.2001
- 4.051, de 12.12.2001
- 4.050, de 12.12.2001
- 4.049, de 12.12.2001
- 4.048, de 11.12.2001
- 4.047, de 10.12.2001
- 4.046, de 10.12.2001
Artigo 3
Brasília, 11 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 15.10.2001
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | E | ||
| E | |||
| E | VALORES EM R$ 1,00 | ||
| E | E | ||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.850.618.905 | RECEITAS | 20.632.917.763 |
| INVESTIMENTOS | 841.397.690 | SUBSIDIO DO TESOURO | E |
| E | E | RECEITA OPERACIONAL | 20.519.111.153 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | E | RECEITA NAO OPERACIONAL | 113.806.610 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 60.297.215 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 9.350.000.000 |
| OPERACOES INTERNAS | E | TESOURO | 9.350.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 60.297.215 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | E |
| OPERACOES RESOLUCAO | E | AUX., DOACAO E SUBVENCOES | E |
| DEMAIS OBRIGACOES | E | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | E |
| E | E | E | E |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.948.924.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | E |
| E | E | E | E |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.426.069.314 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | E |
| E | E | E | E |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.709.634.592 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 200.579.000 |
| E | E | E | E |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 18.178.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | E |
| E | E | OPER.CRED.EXTERNAS | 200.579.000 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.139.611.595 | OPER.RESOLUCAO 63 | E |
| E | E | E | E |
| UTILIDADES E SERVICOS | 444.592.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 5.937.476.000 |
| E | E | E | E |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 417.490.469 | TESOURO | E |
| E | E | FND | E |
| JUROS E OUTROS | 19.266.276.094 | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | E |
| E | E | FMM | E |
| OPERACOES INTERNAS | E | DEPOSITOS A VISTA | 200.000.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 8.815.329 | DEPOSITO A PRAZO | 5.737.476.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | E | OUTRAS OBRIGACOES | E |
| DEPOSITOS | 4.250.212.000 | E | E |
| OUTRAS OBRIGACOES | 15.007.248.765 | TOTAL DOS RECURSOS | 36.120.972.763 |
| E | E | E | E |
| DEMAIS DISP. CORRENTE | 430.286.564 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | E |
| E | E | OUTARS VAR. PATRIMONIAIS | (29.222.565.798) |
| TOTAL DOS DISPONDIOS PDG | 56.276.688.219 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (78.128.994) |
| E | E | E | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (49.456.410.248) | ||
| TOTAL DOS USOS | 6.820.277.971 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 6.820.277.971 |
*
Não remover







