- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
Artigo 7
Brasília, 4 de agosto de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Iraneth Rodrigues Monteiro
Jorge Hage Sobrinho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.8.2011
(Anexo II ao Decreto no 5.683, de 2006)
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ Nº | DENOMINAÇÃO/CARGO/ FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe | 101.5 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria para Assuntos Internacionais | 1 | Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Processos Administrativos e Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Elaboração de Atos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS | 1 | Chefe | 101.5 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Integração e Modernização Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Documentação e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Infraestrutura Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 4 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Normas e Orientação para o Sistema de Controle Interno | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária I | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária II | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Contas do Governo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação I | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação II | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área do Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Ciência e Tecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AUDITORIA DA ÁREA DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo e Esporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Comunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Técnicas, Procedimentos e Qualidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Operações Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Externos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AUDITORIA DE PESSOAL, PREVIDÊNCIA E TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios e de Tomada de Contas Especial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
OUVIDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Ouvidor-Geral | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Controle das Atividades de Ouvidoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Corregedor-Geral da União | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA-ADJUNTA DA ÁREA ECONÔMICA | 1 | Corregedor-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Pesca e Aquicultura | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior e do Turismo | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Fazenda | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério das Relações Exteriores | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA-ADJUNTA DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA | 1 | Corregedor-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério das Cidades | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério das Comunicações | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial dos Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério do Meio Ambiente | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério de Minas e Energia | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério dos Transportes | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Integração Nacional | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
CORREGEDORIA-ADJUNTA DA ÁREA SOCIAL | 1 | Corregedor-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial dos Ministérios da Cultura e do Esporte | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Educação | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Justiça | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Previdência Social | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério da Saúde | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria-Setorial do Ministério do Trabalho e Emprego | 1 | Corregedor-Setorial | 101.4 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Secretário | 101.6 |
Assessoria Técnica de Projetos | 1 | Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Chefe de Núcleo | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Laboratório de Pesquisas e Informações Estratégicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Produção de Informações Estratégicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Promoção da Ética, Transparência e Integridade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fomento ao Fortalecimento da Gestão e Controle Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NOS ESTADOS |
|
|
|
|
|
|
|
a) no RJ | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Chefe Adjunto | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
b) em AM, BA, CE, GO, MG, MT, PA, PE, PR, RS e SP | 11 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 44 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
c) em AC, AL, ES, MA, MS, PB, PI, RN, RO, SC e SE | 11 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 22 | Chefe | 101.1 |
| 11 |
| FG-1 |
| 11 |
| FG-3 |
|
|
|
|
d) em AP, RR e TO | 3 | Chefe | 101.2 |
| 6 |
| FG-1 |
| 3 |
| FG-3 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
101.5 | 4,25 | 17 | 72,25 | 17 | 72,25 |
101.4 | 3,23 | 80 | 258,40 | 86 | 277,78 |
101.3 | 1,91 | 8 | 15,28 | 10 | 19,10 |
101.2 | 1,27 | 159 | 201,93 | 170 | 215,90 |
101.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 40 | 40,00 |
102.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 3 | 12,75 |
102.4 | 3,23 | 13 | 41,99 | 8 | 25,84 |
102.3 | 1,91 | 13 | 24,83 | 11 | 21,01 |
102.2 | 1,27 | 26 | 33,02 | 12 | 15,24 |
102.1 | 1,00 | 55 | 55,00 | 42 | 42,00 |
SUBTOTAL 1 | 406 | 768,97 | 404 | 768,39 | |
FG-1 | 0,20 | 21 | 4,20 | 21 | 4,20 |
FG-3 | 0,12 | 14 | 1,68 | 14 | 1,68 |
SUBTOTAL 2 | 35 | 5,88 | 35 | 5,88 | |
TOTAL | 441 | 774,85 | 439 | 774,27 |
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA CGU PARA A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP PARA A CGU (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 6 | 19,38 |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 2 | 3,82 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 11 | 13,97 |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 13 | 13,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | 5 | 16,15 | - | - |
DAS 102.3 | 1,91 | 2 | 3,82 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 14 | 17,78 | - | - |
DAS 102.1 | 3,23 | 13 | 13,00 | - | - |
TOTAL | 34 | 50,75 | 32 | 50,17 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 2 | 0,58 |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO No 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011,
DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 1 | 1,91 |
TOTAL | 2 | 5,14 |