- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
Artigo 5
Brasília, 5 de janeiro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.1.2011
ANEXO
VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
| $ mil | ||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | VALOR | |
| MENSAL | ||
|
| ||
| 20000 | Presidência da República | 98.680 |
| 20102 | Vice-Presidência da República | 178 |
| 20114 | Advocacia-Geral da União | 12.970 |
| 22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 59.875 |
| 24000 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 180.311 |
| 25000 | Ministério da Fazenda | 169.410 |
| 26000 | Ministério da Educação | 525.261 |
| 28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 42.436 |
| 30000 | Ministério da Justiça | 161.464 |
| 32000 | Ministério de Minas e Energia | 41.260 |
| 33000 | Ministério da Previdência Social | 93.466 |
| 35000 | Ministério das Relações Exteriores | 55.696 |
| 36000 | Ministério da Saúde | 430.368 |
| 38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 64.169 |
| 39000 | Ministério dos Transportes | 61.145 |
| 41000 | Ministério das Comunicações | 29.573 |
| 42000 | Ministério da Cultura | 47.090 |
| 44000 | Ministério do Meio Ambiente | 43.516 |
| 47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 38.216 |
| 49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 74.139 |
| 51000 | Ministério do Esporte | 38.473 |
| 52000 | Ministério da Defesa | 333.771 |
| 53000 | Ministério da Integração Nacional | 13.988 |
| 54000 | Ministério do Turismo | 30.214 |
| 55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 156.338 |
| 56000 | Ministério das Cidades | 42.235 |
| 58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 11.406 |
| 71000 | Encargos Financeiros da União | 36.540 |
| 73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 628 |
| 74902 | Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC | 7.857 |
| 74903 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC | 3 |
| 74912 | Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura | 45 |
| TOTAL | 2.900.719 | |







