- Voltar Navegação
- 2.481 de 3.10.88
- 2.480 de 3.10.88
- 2.479 de 3.10.88
- 2.478 de 27.10.88
- 2.477 de 22.10.88
- 2.476 de 16.10.88
- 2.475 de 14.10.88
- 2.474 de 12.10.88
- 2.473 de 8.9.88
- 2.472 de 1º.9.88
- 2.471 de 1º.9.88
- 2.470 de 1º.9.88
- 2.469 de 1º.9.88
- 2.468 de 1º.9.88
- 2.467 de 1º.9.88
- 2.466 de 1º.9.88
- 2.465 de 31.8.88
- 2.464 de 31.8.88
- 2.463 de 30.8.88
- 2.462 de 30.8.88
- 2.461 de 30.8.88
- 2.460 de 26.8.88
- 2.459 de 25.8.88
- 2.458 de 25.8.88
- 2.457 de 25.8.88
Artigo 2
|
|
| NCr$ |
| 5.05.00 | - Ministério da Educação e Cultura |
|
| 5.05.10.02 | - Instituto Nacional do Cinema |
|
| 259.1.0494 | - Reequipamento do Instituto |
|
| 4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
| 4.3.0.0 | - Transferências de Capital |
|
| 4.3.3.0 | - Auxílios para Equipamentos e Instalações ............................... | 9.000,00 |
| 4.3.4.0 | - Auxílios para Inversões Financeiras .......................................... | 6.000,00 |
| 259.2.0495 | - Promoção e Orientação do Cinema Nacional |
|
| 3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
| 3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
| 3.1.4.0 | - Encargos Diversos ................................................................... | 40.000,00 |
| 5.05.16 | - Diretoria do Ensino Superior |
|
| 251.2.0661 | - Supervisão e Coordenação do Ensino Superior |
|
| 3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
| 3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
| 3.1.2.0 | - Material de Consumo ............................................................... | 5.000,00 |
| 5.05.30 | - Museu Nacional de Belas Artes |
|
| 259.1.0849 | - Reequipamento do Museu |
|
| 4.0.0.0 | - Despesas de Capital |
|
| 4.1.0.0 | - Investimentos |
|
| 4.1.3.0 | - Equipamentos e Instalações .................................................... | 5.000,00 |
Conteudo atualizado em 18/06/2021








