- Voltar Navegação
- 2.481 de 3.10.88
- 2.480 de 3.10.88
- 2.479 de 3.10.88
- 2.478 de 27.10.88
- 2.477 de 22.10.88
- 2.476 de 16.10.88
- 2.475 de 14.10.88
- 2.474 de 12.10.88
- 2.473 de 8.9.88
- 2.472 de 1º.9.88
- 2.471 de 1º.9.88
- 2.470 de 1º.9.88
- 2.469 de 1º.9.88
- 2.468 de 1º.9.88
- 2.467 de 1º.9.88
- 2.466 de 1º.9.88
- 2.465 de 31.8.88
- 2.464 de 31.8.88
- 2.463 de 30.8.88
- 2.462 de 30.8.88
- 2.461 de 30.8.88
- 2.460 de 26.8.88
- 2.459 de 25.8.88
- 2.458 de 25.8.88
- 2.457 de 25.8.88
Artigo 31
| Valôres referidos na CLT | Valores correspondentes calculados na base do salário-mínimo regional |
| Cr$10............................................. | 1/5 (um cinqüenta avos) do salário-mínimo |
| Cr$50 ............................................. | 1/10 (um décimo) do salário-mínimo |
| Cr$100............................................. | 1/5 (um quinto) do salário-mínimo |
| Cr$200............................................. | 2/5(dois quintos) do salário-mínimo |
| Cr$300............................................. | 3/5 (três quintos) do salário-mínimo |
| Cr$400............................................. | 4/5 (quatro quintos) do salário-mínimo |
| Cr$500............................................. | 1 (um) salário-mínimo |
| Cr$1.000............................................. | 2 (dois) salários-mínimos |
| Cr$2.000............................................. | 4 (quatro) salários-mínimos |
| Cr$3.000............................................. | 6 (seis) salários-mínimos |
| Cr$4.000............................................. | 8 (oito) salários-mínimos |
| Cr$5.000............................................. | 10 (dez) salários-mínimos |
| Cr$10.000............................................. | 20 (vinte) salários-mínimos |
| Cr$50.000............................................. | 100 (cem) salários-mínimos |








