- Voltar Navegação
- 2.481 de 3.10.88
- 2.480 de 3.10.88
- 2.479 de 3.10.88
- 2.478 de 27.10.88
- 2.477 de 22.10.88
- 2.476 de 16.10.88
- 2.475 de 14.10.88
- 2.474 de 12.10.88
- 2.473 de 8.9.88
- 2.472 de 1º.9.88
- 2.471 de 1º.9.88
- 2.470 de 1º.9.88
- 2.469 de 1º.9.88
- 2.468 de 1º.9.88
- 2.467 de 1º.9.88
- 2.466 de 1º.9.88
- 2.465 de 31.8.88
- 2.464 de 31.8.88
- 2.463 de 30.8.88
- 2.462 de 30.8.88
- 2.461 de 30.8.88
- 2.460 de 26.8.88
- 2.459 de 25.8.88
- 2.458 de 25.8.88
- 2.457 de 25.8.88
Artigo 1
2.04.00 - Conselho Nacional de Economia:
- Despesas Correntes
- Despesas de Custeio
ONDE SE LÊ :
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil...................................... | F V | 653.720 9.720 | 663.440 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos Diversos | |||
................................................................................ .............................................................. | ||||
09.00 | - Custeio de órgãos não Diplomáticos ou Consulares no Exterior......................... | 11.850 | ||
................................................................................ ........................................................ | ||||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa...................................... Despesa Variável................................. Total................................................... | 667.720 210.984 878.704 | |||
| LEIA - SE : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil...................................... | F V | 654.140 9.300 | 663.440 |
3.1.4.0 | - Encargos Diversos | |||
................................................................................ ........................................................ | ||||
08.00 | Exposições, congressos e conferências | 11.850 | ||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa...................................... Despesa Variável................................. Total................................................... | 668.140 210.564 878.704 | |||
4.03.00 - Estado-Maior das Fôrças Armadas: 3.0.0.0 - Despesas Correntes - Despesas de Custeio ONDE SE LÊ : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | |||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil...................................... | F V | 28.420 5.080 | |
................................................................................ ........................................................ | ||||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa..................................... Despesa Variável................................ Total.................................................. | 35.160 4.930.380 4.965.540 |
LEIA - SE : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | | ||
3.1.1.1 | - Pessoal - Civil | F V | | 16.420 17.080 |
................................................................................ ........................................................ | ||||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa............................. Despesa Variável........................ Total.......................................... | | 23.160 4.942.380 4.965.540 | ||
4.03.01 - Estado-Maior das Fôrças Armadas (Escola Superior de Guerra): 3.0.0.0 - Despesas Correntes 3.1.0.0 - Despesas de Custeio ONDE SE LÊ : | ||||
3.1.10 | - Pessoal | | ||
3.1.1.1 | - Pessoal - Civil................................... | F V | | 126.527 15.051 |
................................................................................ ........................................................ | ||||
Recapitulação: | ||||
Despesa Fixa...................................... Despesa Variável................................. Total................................................... | | | 214.207 153.457 367.664 | |
| LEIA - SE : | ||||
3.1.1.0 | - Pessoal | | ||
3.1.1.1 | - Pessoal Civil...................................... | F V | | 107.727 33.851 |
................................................................................ .............................................................. | ||||
Recapitulação: | ||||
| Despesa Fixa...................................... Despesa Variável................................. Total................................................... | 140.107 227.557 367.664 |
Conteudo atualizado em 06/12/2021








