- Voltar Navegação
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
- Decreto de 30.12.2014
Artigo 3
Brasília, 3 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.12.2014
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15102 - Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região - Rio de Janeiro |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 721.950 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 721.950 |
02 122 | 0571 4256 0033 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 721.950 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 721.950 |
TOTAL – FISCAL | 721.950 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 721.950 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15104 - Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região - Minas Gerais |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 275.404 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 275.404 |
02 122 | 0571 4256 0031 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 275.404 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 275.404 |
TOTAL – FISCAL | 275.404 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 275.404 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15105 - Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região - Rio Grande do Sul |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 8.640.859 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 8.640.859 |
02 122 | 0571 4256 0043 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 8.640.859 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 39.439 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 181 | 8.601.420 |
TOTAL – FISCAL | 8.640.859 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.640.859 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15107 - Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região - Pernambuco |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 496.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 496.000 |
02 122 | 0571 4256 0026 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 496.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 496.000 |
TOTAL – FISCAL | 496.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 496.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15111 - Tribunal Regional do Trabalho da 10a. Região - Distrito Federal/Tocantins |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 47.494 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 47.494 |
02 122 | 0571 4256 6018 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 10ª Região da Justiça do Trabalho - DF, TO |
|
|
|
|
|
| 47.494 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 47.494 |
TOTAL – FISCAL | 47.494 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 47.494 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15114 - Tribunal Regional do Trabalho da 13a. Região - Paraíba |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 527.733 | |||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 10WT | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB |
|
|
|
|
|
| 527.733 |
02 122 | 0571 10WT 1436 | Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB - No Município de João Pessoa - PB |
|
|
|
|
|
| 527.733 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 181 | 527.733 |
TOTAL – FISCAL | 527.733 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 527.733 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15115 - Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região - Rondônia/Acre |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 150.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0571 4224 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
02 061 | 0571 4224 6020 | Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - Na 14ª Região da Justiça do Trabalho - AC, RO |
|
|
|
|
|
| 150.000 |
|
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 181 | 150.000 |
TOTAL – FISCAL | 150.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 150.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15119 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a. Região - Goiás |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 157.636 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 157.636 |
02 122 | 0571 4256 0052 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
| 157.636 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 381 | 157.636 |
TOTAL – FISCAL | 157.636 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 157.636 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
UNIDADE: 15124 - Tribunal Regional do Trabalho da 23a. Região - Mato Grosso |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0571 | Prestação Jurisdicional Trabalhista | 311.600 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 122 | 0571 4256 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho |
|
|
|
|
|
| 311.600 |
02 122 | 0571 4256 0051 | Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 311.600 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 311.600 |
TOTAL – FISCAL | 311.600 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 311.600 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0567 | Prestação Jurisdicional no Distrito Federal | 1.243.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
02 061 | 0567 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 1.243.000 |
02 061 | 0567 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal |
|
|
|
|
|
| 1.243.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 1.243.000 |
TOTAL – FISCAL | 1.243.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.243.000 |
*