Artigo 2
×Conteúdo atualizado em 10/11/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 2º Será a Receita realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas, suprimentos de fundos e outras receitas ordinárias e extraordinárias na forma da legislação em vigor e das especificações do Anexo 1, de acôrdo com o seguinte desdobramento:
|
|
| Cr$ | Cr$ | |
| 1 | - Receita Ordinária |
|
| |
|
| 1.1. | - Renda Tributária | 678.248.004.000 |
|
|
| 1.2. | - Renda Patrimonial | 10.107.837.000 |
|
|
| 1.3. | - Renda industrial | 6.050.000.000 |
|
|
| 1.4. | - Renda Diversas | 12.517.164.000 | 706.923.005.000 |
| 2 | - Receita Extraordinária | 30.425.000.000 |
|
| - Total da Receita | 737.348.305.000 |








