| Presidência da República |
LEI Nº 6.873, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980.
| Vigência | Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1981. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Distrito Federal para Exercício Financeiro de 1981, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro, dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, estima a Receita em Cr$ 24.273.660.000,00 e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita do Distrito Federal será realizada em acordo com o seguinte desdobramento:
| 1. Receita do Tesouro | Em Cr$ 1.000 | |
| 1.1 | - Receitas Correntes ................................................................................. | 20.357.091 |
| - Receita Tributária .................................................................................... | 7.598.201 | |
| - Receita Patrimonial ................................................................................. | 392.781 | |
| - Receita Industrial .................................................................................... | 28.500 | |
| - Transferências Correntes ......................................................................... | 11.940.909 | |
| - Receitas diversas ................................................................................... | 396.700 | |
| 1.2 | - Receitas de Capital ................................................................................. | 1.564.494 |
| Total ........................................................................................................ | 21.921.585 | |
| 2. Receita dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações (excluídas as Transferências do Tesouro) | ||
| 2.1 | - Receitas Correntes ................................................................................. | 2.187.375 |
| 2.2 | - Receitas de Capital ................................................................................. | 164.700 |
| Total ........................................................................................................ | 2.352.075 | |
| Total Geral da Receita ............................................................................... | 24.273.660 | |
Art. 3º A Receita do Distrito Federal será realizada:
I - Pelo Tesouro, mediante arrecadação de Tributos, Fundos e outras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a Legislação em vigor, relacionada no Anexo I, da presente Lei; e
II - Pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundações, na forma prevista em seus respectivos Estatutos e/ ou Regimento.
Art. 4º A Despesa do Distrito Federal dividir-se-á em:
I - Despesa do Tesouro; e
II - Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações, excluídas as Transferências do Tesouro.
Art. 5º A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do artigo anterior, será realizada de acordo com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente Lei, obedecidas os seguintes desdobramentos:
| 1. Despesa por Função | Em Cr$ 1.000 |
| Legislativa ........................................................................................................... | 176.326 |
| Judiciária ............................................................................................................. | 11.677 |
| Administração e Planejamento............................................................................... | 4.556.255 |
| Agricultura ........................................................................................................... | 465.297 |
| Despesa Nacional e Segurança Pública ................................................................. | 2.246.967 |
| Educação e Cultura............................................................................................... | 5.693.549 |
| Habitação e Urbanismo ........................................................................................ | 2.490.154 |
| Indústria, Comércio e Serviços .............................................................................. | 60.008 |
| Saúde e saneamento ........................................................................................... | 3.494.428 |
| Trabalho .............................................................................................................. | 22.850 |
| Assistência e Previdência ..................................................................................... | 1.212.918 |
| Transporte ........................................................................................................... | 741.156 |
| Subtotal .............................................................................................................. | 21.171.585 |
| Reserva de Contingência ...................................................................................... | 750.000 |
| Total ................................................................................................................... | 21.921.585 |
| 2. Despesa por Unidade Orçamentária | |
| Tribunal de Contas do Distrito Federal .................................................................... | 176.326 |
| Gabinete do Governador ....................................................................................... | 135.158 |
| Departamento de Turismo ..................................................................................... | 56.650 |
| Departamento de Educação Física, Esporte e Recreação ........................................ | 65.165 |
| Conselho Penitenciário do Distrito Federal ............................................................. | 11.677 |
| Procuradoria Geral ............................................................................................... | 131.985 |
| Secretaria do Governo .......................................................................................... | 631.437 |
| Administração da Cidade-Satélite do Núcleo Bandeirante ........................................ | 36.896 |
| Região Administrativa II - Gama ............................................................................. | 65.848 |
| Região Administrativa III - Taguatinga ..................................................................... | 133.241 |
| Região Administrativa IV - Brazlândia ..................................................................... | 26.292 |
| Região Administrativa V - Sobradinho .................................................................... | 46.447 |
| Região Administrativa VI - Planaltina ...................................................................... | 29.700 |
| Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento ............................... | 44.625 |
| Secretaria de Administração ................................................................................. | 1.119.855 |
| Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos ............................................... | 62.405 |
| Secretaria de Finanças ......................................................................................... | 2.686.614 |
| Secretaria de Educação e Cultura ......................................................................... | 5.554.470 |
| Secretaria de Saúde ............................................................................................. | 3.316.375 |
| Instituto de Saúde do Distrito Federal .................................................................... | 60.453 |
| Secretaria de Serviços Sociais .............................................................................. | 335.500 |
| Secretaria de Viação e Obras .............................................................................. | 2.093.374 |
| Secretaria de Serviços Públicos ............................................................................ | 739.879 |
| Administração da Estação Rodoviária de Brasília .................................................... | 45.821 |
| Serviço Autônomo de Limpeza Urbana ................................................................... | 332.592 |
| Secretaria de Agricultura e Produção ..................................................................... | 468.655 |
| Secretaria de Segurança Pública ........................................................................... | 929.349 |
| Polícia Militar do Distrito Federal ........................................................................... | 1.132.189 |
| Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ................................................................. | 702.607 |
| Subtotal .............................................................................................................. | 21.171.585 |
| Reserva de Contingência ...................................................................................... | 750.000 |
| Total ................................................................................................................... | 21.921.585 |
Art. 6º A Despesa dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações a que se refere o item II do Art. 4º desta Lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta sua composição por função e respectivos Órgãos incumbidos de sua realização:
| 1. Despesa por Função | Em Cr$ 1.000 |
| Administração e Planejamento .............................................................................. | 240.534 |
| Agricultura ........................................................................................................... | 284.790 |
| Defesa Nacional e Segurança Pública .................................................................... | 1.730 |
| Educação e Cultura .............................................................................................. | 10.000 |
| Habitação e Urbanismo ........................................................................................ | 504.185 |
| Saúde e Saneamento ........................................................................................... | 1.142.806 |
| Assistência e Previdência ..................................................................................... | 18.360 |
| Transporte ........................................................................................................... | 149.670 |
| Total ................................................................................................................... | 2.352.075 |
| 2. Despesa por Órgão (excluídas as Transferências do Tesouro) | |
| Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN ........................... | 240.534 |
| Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP .............................. | 504.185 |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER ........................... | 1.400 |
| Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN ......................................... | 150.000 |
| Fundação Cultural do Distrito Federal - FCDF ......................................................... | 10.000 |
| Fundação Hospitalar do Distrito Federal - FHDF ..................................................... | 1.142.806 |
| Fundação do Serviço Social do Distrito Federal - FSSDF.......................................... | 18.360 |
| Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF ................................................... | 230.100 |
| Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER ................................ | 54.690 |
| Total. .................................................................................................................. | 2.352.075 |
| Total Geral da Despesa ........................................................................................ | 24.273.660 |
Parágrafo único. Os Orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aprovados de conformidade com a Legislação vigente, deverão discriminar as Receitas por Fontes e Categorias Econômicas e as Despesas por Funções, Programas, Subprogramas, Projetos e Atividades.
Art. 7º No interesse da Administração, o Governador do Distrito Federal poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.
Art. 8º O Governo do Distrito Federal fica autorizado a:
I - Abrir Créditos Suplementares , até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita orçada, fazendo uso dos Recursos previstos no Art. 43, § 1º, da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - Tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita;
IIII - Realizar Operações de Crédito, por antecipação da Receita, obedecido o limite previsto na Constituição;
IV - Incorporar ao Orçamento do Distrito Federal, os Créditos Suplementares concedidos pela União, durante o Exercício, respeitados os Valores e a Destinação Programática.
Art. 9º O Governador do Distrito Federal aprovará, até 31 de dezembro de 1980, Quadros de Detalhamento dos Projetos e Atividades integrantes do Orçamento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
João Figueiredo
Ibrahim Abi-Ackel
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.12.1980
*
Conteudo atualizado em 07/11/2025








