Artigo 4
|
|
| Cr$ | Cr$ | |
| 2 | - Poder Legislativo |
|
| |
|
| 2.01 | - Câmara dos Deputados | 3.504.637.500 |
|
|
| 2.02 | - Senado Federal | 1.878.192.400 | 5.382.829.900 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares |
|
| |
|
| 3.01 | - Tribunal de Contas | 890.250.000 |
|
|
| 3.02 | - Conselho Nacional de Economia | 140.614.000 | 1.030.864.000 |
| 4 | - Poder Executivo |
|
| |
|
| 4.01 | - Presidência da República - Conselho de Ministros | 27.997.553.400 |
|
|
| 4.02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público | 628.964.000 |
|
|
| 4.03 | - Estado Maior das Fôrças Armadas | 133.131.800 |
|
|
| 4.04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas . | 14.314.000 |
|
|
| 4.05 | - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 5.767.678.000 |
|
|
| 4.06 | - Comissão do Vale do São Francisco | 8.085.720.140 |
|
|
| 4.07 | Conselho de Segurança Nacional | 294.787.000 |
|
|
| 4.08 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia | 12.398.800.000 |
|
|
| 4.09 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do País | 905.255.000 |
|
|
| 4.10 | - Ministério da Aeronáutica | 50.751.459.000 |
|
|
| 4.11 | - Ministério da Agricultura | 44.876.694.578 |
|
|
| 4.12 | - Ministério da Educação e Cultura | 96.003.974.970 |
|
|
| 4.13 | - Ministério da Fazenda | 172.741.652.000 |
|
|
| 4.14 | - Ministério da Guerra | 77.160.986.000 |
|
|
| 4.15 | - Ministério da Indústria e do Comércio | 2.657.805.000 |
|
|
| 4.16 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores | 13.124.252.237 |
|
|
| 4.17 | - Ministério da Marinha | 42.605.481.000 |
|
|
| 4.18 | Ministério das Minas e Energia .. | 33.283.022.000 |
|
|
| 4.19 | - Ministério das Relações Exteriores | 6.306.416.600 |
|
|
| 4.20 | - Ministério da Saúde | 41.990.172.154 |
|
|
| 4.21 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social | 36.897.443.000 |
|
|
| 4.22 | Ministério da Viação e Obras Públicas | 318.260.978.180 |
|
|
| 4.23 | - Órgãos transferidos da União para o Estado da Guanabara | 17.328.743.000 | 1.010.215.283.059 |
| 5 | - Poder Judiciário |
|
| |
|
| 5.01 | - Supremo Tribunal Federal ........ | 471.520.400 |
|
|
| 5.02 | - Tribunal Federal de Recursos | 870.970.000 |
|
|
| 5.03 | - Justiça Militar | 453.135.000 |
|
|
| 5.04 | - Justiça Eleitoral | 2.925.896.400 |
|
|
| 5.05 | - Justiça do Trabalho | 2.786.327.504 |
|
|
| 5.06 | - Justiça do Distrito Federal | 390.802.000 | 7.898.651.304 |
|
| - Total da Despesa | 1.024.527.628.263 | ||







