- Voltar Navegação
- 11.261, de 30.12.2005
- 11.260, de 30.12.2005
- 11.259, de 30.12.2005
- 11.258, de 30.12.2005
- 11.257, de 27.12.2005
- 11.256, de 27.12.2005
- 11.255, de 27.12.2005
- 11.254, de 27.12.2005
- 11.253, de 27.12.2005
- 11.252, de 27.12.2005
- 11.251, de 27.12.2005
- 11.250, de 27.12.2005
- 11.249, de 23.12.2005
- 11.248, de 23.12.2005
- 11.247, de 23.12.2005
- 11.246, de 23.12.2005
- 11.245, de 23.12.2005
- 11.244, de 23.12.2005
- 11.243, de 23.12.2005
- 11.242, de 23.12.2005
- 11.241, de 23.12.2005
- 11.240, de 23.12.2005
- 11.239, de 23.12.2005
- 11.238, de 22.12.2005
- 11.237, de 22.12.2005
Artigo 3
Congresso Nacional, em 18 de maio de 2005; 184o da Independência e 117o da República
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.5.2005.
| ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
| UNIDADE : 73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.890.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 099B | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996 E LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 2002) | 2.890.000.000 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 099B 0001 | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996 E LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 2002) - NACIONAL | 2.890.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.167.500.000 | ||||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 100 | 722.500.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 73000 - TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | ||||||||||||||
| UNIDADE : 73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0903 OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.890.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 845 | 0903 0426 | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DAS EXPORTACOES - FUNDO DE COMPENSACAO DE EXPORTACOES | 2.890.000.000 | |||||||||||
| 28 845 | 0903 0426 0002 | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DAS EXPORTACOES - FUNDO DE COMPENSACAO DE EXPORTACOES - NACIONAL | 2.890.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 2.890.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.890.000.000 | |||||||||||||







