- Voltar Navegação
- 13.180, de 22.10.2015
- 13.179, de 22.10.2015
- 13.178, de 22.10.2015
- 13.177, de 22.10.2015
- 13.176, de 21.10.2015
- 13.175, de 21.10.2015
- 13.174, de 21.10.2015
- 13.173, de 21.10.2015
- 13.172, de 21.10.2015
- 13.171, de 21.10.2015
- 13.170, de 16.10.2015
- 13.169, de 6.10.2015
- 13.168, de 6.10.2015
- 13.167, de 6.10.2015
- 13.166, de 1º.10.2015
- 13.165, de 29.9.2015
- 13.164, de 16.9.2015
- 13.163, de 9.9.2015
- 13.162, de 9.9.2015
- 13.161, de 31.8.2015
- 13.160, de 25.8.2015
- 13.159, de 10.8.2015
- 13.158, de 4.8.2015
- 13.157, de 4.8.2015
- 13.156, de 4.8.2015
| | Presidência da República |
LEI Nº 13.164, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.
| Conversão da Medida Provisória nº 674, de 2015 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de R$ 904.756.882,00, para os fins que especifica. |
Faço saber que a PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 674, de 2015, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de R$ 904.756.882,00 (novecentos e quatro milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 16 de setembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.9.2015
| ÓRGÃO: 49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário | |||||||||
| UNIDADE: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2012 | Agricultura Familiar | 243.274.009 | |||||||
| Operações Especiais |
| ||||||||
| 21 244 | 2012 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) | 243.274.009 | ||||||
| 21 244 | 2012 0359 6505 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 243.274.009 | ||||||
|
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 300 | 243.274.009 | ||
| TOTAL – FISCAL | 243.274.009 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 243.274.009 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2058 | Política Nacional de Defesa | 114.970.494 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 05 153 | 2058 14VW | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro | 114.970.494 | ||||||
| 05 153 | 2058 14VW 6500 | Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Crédito Extraordinário) | 114.970.494 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 110.329.464 | ||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.641.030 | ||
| TOTAL – FISCAL | 114.970.494 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 114.970.494 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2040 | Gestão de Riscos e Resposta a Desastres | 546.512.379 | |||||||
| Atividades |
| ||||||||
| 06 182 | 2040 22BO | Ações de Defesa Civil | 546.512.379 | ||||||
| 06 182 | 2040 22BO 6503 | Ações de Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) | 546.512.379 | ||||||
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 371.000.000 | ||
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 175.512.379 | ||
| TOTAL – FISCAL | 546.512.379 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 546.512.379 | ||||||||
*
Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.9.2015
*
Conteudo atualizado em 25/12/2025








