- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 2
Cz$1.000,00
| 1. RECEITA DO TESOURO......................................................... | 556.653.000 |
| 1.1. Receitas Correntes............................................................... | 412.876.000 |
| Receita Tributária............................................................................ | 306.600.000 |
| Receita de Contribuições................................................................. | 69.484.800 |
| Receita Patrimonial......................................................................... | 1.811.700 |
| Receita Agropecuária...................................................................... | 21.500 |
| Receita Industrial............................................................................ | 69.200 |
| Receita de Serviços........................................................................ | 32.074.900 |
| Transferências Correntes................................................................. | 460.900 |
| Outras Receitas Correntes............................................................... | 2.353.000 |
| 1.2. Receitas de Capital...................................................................... | 143.777.000 |
| Operações de Crédito Internas......................................................... | 95.335.227 |
| Operações de Crédito Externas........................................................ | 48.417.773 |
| Outras Receitas de Capital.............................................................. | 24.000 |
| 2. RECEITA DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO (exclusive transferências do Tesouro Nacional)............................................................................................... | 35.192.000 |
| 2.1. Receitas Correntes................................................................ | 24.411.897 |
| 2.2. Receitas de Capital................................................................. | 10.780.103 |
| TOTAL GERAL............................................................................. | 591.845.000 |
Parágrafo único. Para o efeito das operações de crédito internas a que se refere este artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a praticar as operações referidas no § 1º do artigo 49 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.







