- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 3
CZ$1.000,00
| Distribuição por Subanexos | Recursos do Tesouro |
| Câmara dos Deputados........................................................ | 2.101.600 |
| Senado Federal..................................................................... | 1.936.309 |
| Tribunal de Contas da União.................................................. | 412.700 |
| Supremo Tribunal Federal.................................................... | 148.440 |
| Tribunal Federal de Recursos............................................... | 1.660.784 |
| Justiça Militar....................................................................... | 183.500 |
| Justiça Eleitoral.................................................................... | 685.100 |
| Justiça do Trabalho............................................................. | 2.621.300 |
| Justiça Federal de 1º Instância............................................. | 474.000 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios............................... | 393.800 |
| Presidência da República........................................................... | 15.136.975 |
| Ministério da Aeronáutica......................................................... | 23.829.832 |
| Ministério da Agricultura............................................................ | 11.019.844 |
| Ministério das Comunicações.................................................. | 1.712.753 |
| Ministério da Educação.......................................................... | 37.163.069 |
| Ministério do Exército.......................................................... | 14.616.200 |
| Ministério da Fazenda.......................................................... | 7.207.126 |
| Ministério da Indústria e do Comércio................................. | 16.656.451 |
| Ministério do Interior............................................................. | 13.213.996 |
| Ministério da Justiça............................................................ | 2.596.139 |
| Ministério da Marinha.......................................................... | 15.386.412 |
| Ministério das Minas e Energia........................................... | 1.726.600 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social..................... | 7.394.890 |
| Ministério das Relações Exteriores....................................... | 3.357.416 |
| Ministério da Saúde.............................................................. | 13.796.356 |
| Ministério do Trabalho............................................................ | 2.130.210 |
| Ministério dos Transportes......................................................... | 40.469.484 |
| Ministério da Cultura................................................................... | 1.165.193 |
| Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente......... | 7.114.500 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia............................................. | 5.196.640 |
| Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário.......... | 4.118.000 |
| ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO............................................ | 33.425.472 |
| - Sob Supervisão Central........................................................... | 32.509.552 |
| - Programa de Mobilização Energética...................................... | 915.920 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 107.469.691 |
| ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO................................... | 121.832.017 |
| ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO.................... | 30.300.201 |
| Subtotal..................................................................................... | 548.653.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA ......................................... | 8.000.000 |
| TOTAL....................................................................................... | 556.653.000 |
Parágrafo único. É vedada a criação ou reconhecimento de despesas não previstas no Orçamento Geral da União, incluindo subsídios ou encargos de qualquer natureza e a atribuição, ao Tesouro Nacional, de despesas realizadas com adiantamentos de recursos pelo Banco Central do Brasil ou pelo Banco do Brasil S.A.








