- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 2
| Cr$ 1.000 | |
| 1 - RECEITA DO TESOURO......................................................................... | 626.595.000.000 |
| 1.1 - RECEITAS CORRENTES................................................................... | 415.615.000.000 |
| Receita Tributária............................................................ | 305.152.000.000 |
| Receita de Contribuições................................................. | 62.645.100.000 |
| Receita Patrimonial......................................................... | 1.722.200.000 |
| Receita Agropecuária...................................................... | 23.956.000 |
| Receita Industrial............................................................ | 35.300.000 |
| Receita de Serviços........................................................ | 42.643.140.000 |
| Transferências Correntes................................................. | 306.876.500 |
| Outras Receitas Correntes............................................... | 3.056.427.500 |
| 1.2 - RECEITAS DE CAPITAL.................................................................... | 210.980.000.000 |
| Operações de Crédito Internos......................................... | 195.270.385.579 |
| Operações de Crédito Externos....................................... | 15.668.294.421 |
| Outras Receitas de Capital.............................................. | 41.320.000 |
| 2 - RECEITA DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (inclusive transferências do Tesouro Nacional)................................................ | 29.531.100.000 |
| 2.1- RECEITAS CORRENTES................................................................. | 18.676.210.000 |
| RECEITAS DE CAPITAL.................................................................. | 10.854.890.000 |
| TOTAL GERAL | 656.126.100.000 |
Parágrafo único - Para o efeito das operações de crédito interno a que se refere este artigo, fica o Banco Central do Brasil autorizado a praticar as operações referidas no § 1º do artigo 49 da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964.







