- Voltar Navegação
- 7.645, de 18.12.87
- 7.644, de 18.12.87
- 7.643, de 18.12.87
- 7.642, de 18.12.87
- 7.641, de 17.12.87
- 7.640, de 17.12.87
- 7.639, de 17.12.87
- 7.638, de 17.12.87
- 7.637, de 30.9.87
- 7.636, de 30.9.87
- 7.635, de 14.12.87
- 7.634, de 3.12.87
- 7.633, de 3.12.87
- 7.632, de 3.12.87
- 7.631, de 17.11.87
- 7.630, de 13.11.87
- 7.629, de 13.11.87
- 7.628, de 13.11.87
- 7.627, de 10.11.87
- 7.626, de 10.10.87
- 7.625, de 10.11.87
- 7.624, de 5.11.87
- 7.623, de 9.10.87
- 7.622, de 9.10.87
- 7.621, de 30.9.87
Artigo 2
| Cr$1.000,00 | |
| 1 - RECEITAS DO TESOURO .......................................................... | 4.000.200.000 |
| 1.1 - Receitas Correntes .................................................................. | 3.936.269.000 |
| Receita Tributária ............................................................................ | 3.296.700.605 |
| Receita Patrimonial ......................................................................... | 59.749.964 |
| Receita Industrial ............................................................................ | 710.200 |
| Transferências Correntes ................................................................. | 233.320.000 |
| Receita Diversas ............................................................................. | 345.788.231 |
| 1.2 - Receitas de Capital .................................................................. | 63.931.000 |
| 2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E DE FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (exclusive Transferências do Tesouro) .................... | 471.770.000 |
| 2.1 - Receitas Correntes .................................................................. | 313.854.015 |
| 2.2 - Receitas de Capital .................................................................. | 157.915.985 |
| Total Geral ...................................................................................... | 4.471.970.000 |







