Artigo 1
|
| Cr$1,00 | |
| 2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
| 2801 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
| 2801.0107.1040 | - Modernização e Aumento da Produtividade do Sistema de Fiscalização e Arrecadação - PLANGEF |
|
| 4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial ............ | 90.500.000 |
| 2801.0107.2070 | - Encargos da Dívida Fundada Externa |
|
| 3.1.3.2 | - Outros Serviços de Terceiros ....................................... | 20.000.000 |
| 3.2.4.1 | - Juros da Dívida Pública |
|
| 02 | - Fundada Externa ........................................................ | 16.000.000 |
| 4.3.1.1 | - Amortização da Dívida Pública |
|
| 02 | - Fundada Externa ........................................................ | 600.000.000 |
|
| TOTAL ........................................................................ | 726.500.000 |







