Artigo 1
| Cr$1,00 | ||
| 2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO | |
| 2802 | - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. | |
| 2802.1800.1211 | - Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados. | |
| 4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial .................... | 500.000.000 |
| 2802.1800.1054 | - Financiamento de Projetos e Atividades Prioritários. | |
| 4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial .................... | 300.000.000 |
| 2802.1800.2029 | - Reserva de Contingência, inclusive novo Plano de Classificação de Cargos. | |
| 3.2.6.0 | - Reserva de Contingência .................................................... | 4.732.000.000 |
| 2803 | - Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas. | |
| 2803.1800.0042 | - Projetos Especiais para o Desenvolvimento de Áreas Estratégicas. | |
| 4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial .................... | 1.900.000.000 |
| 2804 | -Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. | |
| 2804.0402.1130 | - Apoio a Projetos de Ciências e Tecnologia. | |
| 4.1.2.0 | - Serviços em Regime de Programação Especial .................... | 100.000.000 |
| TOTAL ................................................................................ | 7.532.000.000 |








