Artigo 1
×Conteúdo atualizado em 26/09/2023. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 1º Fica alterado para NCr$ 611.635.900,00 (seiscentos e onze milhões seiscentos e trinta e cinco mil e novecentos cruzeiros novos) o montante do Fundo de Reserva criado pelo Decreto-lei nº 81, de 21 de dezembro de 1966, artigo 22, que passa a vigorar conforme a seguinte discriminação:
| Subanexo do Orçamento de 1967 | MINISTÉRIOS OU ÓRGÃOS | Fundo de Reserva | |
| NCr$ | |||
| 4.01.00 | Presidência da República ........................................................... | 61.652.000 | |
| Gabinete ................................................................................... | 228.000 | ||
| 4.01.01 | Órgãos Dependentes ................................................................. | 60.852.000 | |
| Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ......................................... | 52.237.000 | ||
| Outros Órgãos Dependentes ...................................................... | 8.615.000 | ||
| 4.01.02 | Departamento Administrativo do Serviço Público .......................... | 572.000 | |
| 4.02.00 | Estado Maior das Fôrças Armadas ............................................. | 655.000 | |
| 4.03.00 | Coordenação dos Organismos Regionais ..................................... | 75.412.000 | |
| 4.03.01 | Gabinete ................................................................................... | 329.000 | |
| 4.03.02 | Órgãos Dependentes ................................................................. | 34.620.000 | |
| Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ....................... | 32.514.000 | ||
| Outros Órgãos Dependentes ...................................................... | 2.106.000 | ||
| 4.03.03 | Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia ..................... | 25.105.000 | |
| 4.03.04 | Superintendência de Valorização da Fronteira Sudoeste do País ... | 1.484.000 | |
| 4.03.05 | Comissão do Vale do São Francisco ........................................... | 10.417.000 | |
| Outros ...................................................................................... | 3.457.000 | ||
| 4.04.00 | Ministério da Aeronáutica ........................................................... | 24.134.000 | |
| 4.05.00 | Ministério da Agricultura ............................................................. | 37.241.000 | |
| 4.06.00 | Ministério da Educação e Cultura ................................................ | 89.341.000 | |
| 4.07.00 | Ministério da Fazenda ................................................................ | 116.838.000 | |
| 4.08.00 | Ministério da Guerra .................................................................. | 20.267.000 | |
| 4.09.00 | Ministério da Indústria e do Comércio .......................................... | 476.000 | |
| 4.10.00 | Ministério da Justiça .................................................................. | 4.356.000 | |
| 4.11.00 | Ministério da Marinha ................................................................. | 8.343.000 | |
| 4.12.00 | Ministério das Minas e Energia ................................................... | 17.710.000 | |
| 4.13.00 | Ministério das Relações Exteriores ............................................. | 2.774.000 | |
| 4.14.00 | Ministério da Saúde ................................................................... | 38.886.900 | |
| 4.15.00 | Ministério do Trabalho e Previdência Social .................................. | 880.000 | |
| 4.16.00 | Ministério da Viação e Obras Públicas ........................................ | 112.670.000 | |
| Total ......................................................................................... | 611.635.900 | ||







