Artigo 3
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.8.2007
| ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||
| UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||
|
| ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0359 DESENVOLVIMENTO DA BOVIDEOCULTURA | 25.000.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 604 | 0359 4842 | ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 | |
| 20 604 | 0359 4842 0101 | ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) |
|
|
|
|
|
| 25.000.000 | |
|
| F | 3 | 2 | 30 | 0 | 300 | 17.000.000 | |||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 300 | 8.000.000 | ||||
| TOTAL - FISCAL 25.000.000 | ||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE 0 | ||||||||||
| TOTAL - GERAL 25.000.000 | ||||||||||







