Artigo 2
×Conteúdo atualizado em 03/11/2021. Cadastre-se ou faça o login no site para atualizá-lo
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, suprimentos de fundos e outras receitas ordinárias e extraordinárias na forma da legislação em vigor e das especificações do Anexo 1, de acôrdo com o seguinte desdobramento:
| 1 | - Receita Ordinária | Cr$ | Cr$ | ||
| 1.1 | - Renda Tributária ........................................... | 84.642.310.000 | |||
| 1.2 | - Renda Patrimonial ........................................ | 2.324.638.000 | |||
| 1.3 | - Renda Industrial ........................................... | 3.647.641.000 | |||
| 1.4 | - Rendas Diversas .......................................... | 1.927.964.000 | 92.542.553.000 | ||
| 2 | - Receita Extraordinária ............................................................................... | 5.715.000.000 | |||
| Total da Receita .................................................................................................. | 98.257.553.000 | ||||








