Art.
4º A Despesa será realizada na forma dos Quadros Analíticos e Tabelas de Dotações Centralizadas constantes dos Anexos 2 a 5 e respectivos Subanexos, conforme o seguinte desdobramento: | 2 | - Poder Legislativo | Cr$ | Cr$ |
| | 2.01 | Câmara dos Deputados ................................ (Vide Lei nº 3.326, de 1957) | 338.903.770 | |
| | 2.02 | Senado Federal ............................................ | 144.849.300 | 483.753.070 |
| 3 | - Órgãos Auxiliares | | |
| | 3.01 | - Tribunal de Contas ..................................... | 84.019.938 | |
| | 3.02 | Conselho Nacional de Economia .................. | 26.950.730 | 110.970.668 |
| 4 | - Poder Executivo | | |
| | 4.01 | - Presidência da República ........................... | 926.858.320 | |
| | 4.02 | - Departamento Administrativo do Serviço Público ......................................................... | 109.743.800 | |
| | 4.03 | - Estado Maior das Fôrças Armadas ............. | 28.215.150 | |
| | 4.04 | - Comissão de Readaptação dos Incapazaes das Fôrças Armadas .................................... | 5.558.000 | |
| | 4.05 | - Comissão de Reparações de Guerra .......... | 492.880 | |
| | 4.06 | - Comissão do Vale do São Francisco .......... | 1.305.500.000 | |
| | 4.07 | - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica ......................................................... | 9.608.320 | |
| | 4.08 | - Conselho Nacional do Petróleo ................... | 62.505.920 | |
| | 4.09 | - Conselho de Segurança Nacional ............... | 260.151.772 | |
| | 4.10 | - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia .............................. | 2.958.373.729 | |
| | 4.11 | - Ministério da Aeronáutica ........................... | 7.890.124.486 | |
| | 4.12 | - Ministério da Agricultura ............................. | 6.487.352.503 | |
| | 4.13 | - Ministério da Educação e Cultura ...............(Vide Lei nº 3.456, de 1958) | 6.278.393.142 | |
| | 4.14 | - Ministério da Fazenda ................................ | 19.806.823.660 | |
| | 4.15 | - Ministério da Guerra ................................... | 17.624.210.216 | |
| | 4.16 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores . | 5.027.185.030 | |
| | 4.17 | - Ministério da Marinha ................................. | 8.505.732.920 | |
| | 4.18 | - Ministério das Relações Exteriores ............. | 643.307.355 | |
| | 4.19 | - Ministério da Saúde .................................... | 4.570.647.050 | |
| | 4.20 | - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ...................................................... | 2.489.037.775 | |
| | 4.21 | - Minitério da Viação e Obras Públicas ......... | 29.518.352.281 | 114.508.174.309 |
| | 5 | - Poder Judiciário (Vide Lei nº 3.609, de 1959) | | |
| | 5.01 | - Supremo Tribunal Federal .......................... | 38.634.930 | |
| | 5.02 | - Tribunal Federal de Recursos ..................... | 71.902.556 | |
| | 5.03 | - Justica Militar .............................................. | 65.031.883 | |
| | 5.04 | - Justiça Eleitoral .......................................... | 282.066.480 | |
| | 5.05 | - Justiça do Trabalho .................................... | 231.643.235 | |
| | 5.06 | - Justiça do Distrito Federal .......................... | 179.739.969 | 869.019.053 |
| | | - Total da Despesa ..................................................................... | 115.971.917.100 |
Conteudo atualizado em 03/11/2021