Artigo 3
| Em Cr$1.000,00 de 1981 | |||
| 1981 | 1982 | 1983 | |
| 1. Programação à conta de Recursos do Tesouro ...... | 691.172.233 | 563.428.423 | 583.717.869 |
| 1.1. Poder Legislativo .............................................. | 955.945 | 865.615 | 770.669 |
| Câmara dos Deputados ........................................... | 378.740 | 396.662 | 415.477 |
| Senado Federal ...................................................... | 545.400 | 457.870 | 343.555 |
| Tribunal de Contas da União .................................... | 31.805 | 11.083 | 11.637 |
| 1.2. Poder Judiciário ................................................ | 529.753 | 368.700 | 313.506 |
| Supremo Tribunal Federal ........................................ | 44.170 | 11.395 | 11.965 |
| Tribunal Federal de Recursos ................................... | 34.271 | 35.985 | 37.783 |
| Justiça Militar ......................................................... | 14.850 | 15.592 | 16.372 |
| Justiça Eleitoral ...................................................... | 94.704 | 72.819 | 42.237 |
| Justiça do Trabalho ................................................. | 191.840 | 134.552 | 109.499 |
| Justiça Federal de 1ª Instância ................................. | 75.973 | 29.372 | 30.841 |
| Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ............... | 73.945 | 68.985 | 64.809 |
| 1.3. Poder Executivo ............................................... | 689.686.535 | 562.194.108 | 582.633.694 |
| Presidência da República ........................................ | 993.691 | 1.043.376 | 1.095.544 |
| Secretaria de Planejamento (inclusive IBGE, CNPQ, IPEA e SUNAB) ...................................................... | 977.060 | 1.020.527 | 1.058.567 |
| Ministério da Aeronáutica ........................................ | 16.606.104 | 14.242.707 | 15.647.494 |
| Ministério da Agricultura .......................................... | 27.461.094 | 23.839.885 | 22.331.029 |
| Ministério das Comunicações .................................. | 1.499.441 | 21.524.413 | 22.600.634 |
| Ministério da Educação e Cultura ............................. | 10.462.404 | 9.860.286 | 10.628.271 |
| Ministério do Exército .............................................. | 5.326.914 | 5.498.793 | 5.725.739 |
| Ministério da Fazenda ............................................. | 2.372.530 | 2.460.253 | 2.500.245 |
| Ministério da Indústria e do Comércio ....................... | 4.112.584 | 5.169.796 | 5.428.290 |
| Ministério do Interior ................................................ | 8.010.080 | 8.060.685 | 8.447.154 |
| Ministério da Justiça ............................................... | 583.568 | 628.359 | 668.619 |
| Ministério da Marinha .............................................. | 5.685.278 | 5.511.833 | 5.945.261 |
| Ministério das Minas e Energia ................................ | 7.612.416 | 16.223.841 | 17.033.917 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social .......... | 55.150 | 57.635 | 60.638 |
| Ministério das Relações Exteriores ........................... | 416.354 | 437.173 | 459.031 |
| Ministério da Saúde ................................................ | 3.559.003 | 3.677.285 | 3.918.206 |
| Ministério do Trabalho ............................................. | 1.297.361 | 1.543.587 | 492.188 |
| Ministério dos Transportes ....................................... | 59.156.807 | 77.037.527 | 77.338.433 |
| 1.4. Encargos Gerais da União Sob Supervisão do Ministério da Fazenda ............................................. | 7.160.700 | 7.519.525 | 7.895.976 |
| Em Cr$1.000,00 de 1981 | |||
| 1981 | 1982 | 1983 | |
| Sob Supervisão da SEPLAN .................................... | 196.745.313 | 83.318.061 | 98.421.052 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico eTecnológico .......................................................... | 7.945.320 | 8.356.986 | 8.809.077 |
| Programas Especiais .............................................. | 50.330.000 | 52.380.000 | 54.500.000 |
| Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público ............................. | 3.818.000 | 3.822.650 | 3.993.728 |
| 1.5. Fundo Nacional de Desenvolvimento Sob Coordenação Central ............................................... | 36.642.000 | 12.000.300 | - |
| Sob Supervisão do Ministério da Aeronáutica ............ | 135.537 | - | - |
| Sob Supervisão do Ministério das Comunicações ...... | 19.000.000 | - | - |
| Sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia .... | 7.839.493 | - | - |
| Sob Supervisão do Ministério dos Transportes ........... | 8.660.660. | - | - |
| 1.6. Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano ................................................................... | 7.714.900 | - | - |
| 1.7. Encargos Financeiros da União ......................... | 7.175.700 | 7.535.837 | 7.912.090 |
| 1.8. Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios .............................................................. | 180.331.073 | 189.422.788 | 199.722.511 |
| 2. Programação à conta de Recursos de Outras Fontes ................................................................... | 90.315.639 | 79.178.791 | 70.355.737 |
| Presidência da República ........................................ | 123.014 | 111.680 | 116.530 |
| Secretaria de Planejamento ..................................... | 186.700 | 188.070 | 111.975 |
| Ministério da Agricultura .......................................... | 1.636.133 | 2.286.244 | 2.446.760 |
| Ministério da Educação e Cultura ............................. | 2.046.493 | 2.027.902 | 1.840.648 |
| Ministério do Exército ............................................. | 193.160 | 220.890 | 251.929 |
| Ministério da Fazenda ............................................. | 4.125 | 4.373 | 4.635 |
| Ministério da Indústria e do Comércio ....................... | 1.880.662 | 1.096.706 | 1.011.579 |
| Ministério do Interior ................................................ | 3.105.072 | 4.309.956 | 4.137.164 |
| Ministério da Marinha .............................................. | 27.587 | 28.966 | 30.414 |
| Ministério da Previdência e Assistência Social .......... | 4.900 | - | - |
| Ministério da Saúde ................................................ | 1.071.928 | 1.130.968 | 1.474.929 |
| Ministério do Trabalho ............................................. | 211.200 | 221.760 | 232.847 |
| Ministério dos Transportes ....................................... | 79.378.409 | 67.469.786 | 58.610.762 |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ............................................................ | 446.256 | 81.490 | 85.565 |
| Total ...................................................................... | 781.487.872 | 642.607.214 | 654.073.606 |








