- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 4
Brasília, 4 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Jaques Wagner
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.2.2015
DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA PARA 2015
| |||||||||||||
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 285 | | | | | | | 1.360 | 2.449 |
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | | | | | | | 435 | 602 |
INTENDENTES | - | 2 | 6 | 8 | 141 | | | | | | | 502 | 907 |
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 36 | | | | | | | 708 | 985 |
DENTISTAS | - | - | - | - | 16 | | | | | | | 261 | 374 |
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 10 | | | | | | | 108 | 174 |
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 43 | | | | | | | 221 | 414 |
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 2 | | | | | | | 84 | 173 |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | | | | | | | 125 | 211 |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | | | | | | | 59 | 102 |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | | | | | | | 39 | 69 |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 2 | | | | | | | 74 | 129 |
ESP. CTA | - | - | - | - | 2 | | | | | | | 120 | 173 |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | | | | | | | 89 | 139 |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 1.500 | 1.500 |
APOIO | - | - | - | - | - | - | - | | | | | 17 | 17 |
SUBTOTAL | 8 | 25 | 52 | 85 | 577 | 694 | 1.360 | | 2.217 | 2.577 | 908 | 5.702 | 8.418 |
II-– OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.075 | 1.075 |
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | 375 | 1.075 | 1.075 |
TOTAL | 8 | 25 | 52 | 85 | 577 | 694 | 1.360 | 2.631 | 2.217 | 3.277 | 1.283 | 6.777 | 9.493 |
*